| 日期:2012-05-23 |
| K290(上海->成都) | 上海->宿州 | 运行时刻:08:30->16:05 用时:07小时35分钟 |
| 软卧上/下 | 7 张 | 215/224 元 |
| 硬卧上/中/下 | 18 张 | 140/145/149 元 |
| K376(上海->西宁西) | 上海->宿州 | 运行时刻:08:46->16:16 用时:07小时30分钟 |
| 软卧上/下 | 5 张 | 215/224 元 |
| 硬卧上/中/下 | 59 张 | 140/145/149 元 |
| K360(上海->银川) | 上海->宿州 | 运行时刻:09:26->16:37 用时:07小时11分钟 |
| 软卧上/下 | 11 张 | 215/224 元 |
| 硬卧上/中/下 | 58 张 | 140/145/149 元 |
| K516(上海->长春) | 上海->宿州 | 运行时刻:11:18->18:22 用时:07小时04分钟 |
| 软卧上/下 | 5 张 | 215/224 元 |
| 硬卧上/中/下 | 21 张 | 140/145/149 元 |
| 1462(上海->北京) | 上海->宿州 | 运行时刻:12:38->19:47 用时:07小时09分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 38 张 | 131/136/140 元 |
| K1102(上海->安阳) | 上海->宿州 | 运行时刻:14:00->21:25 用时:07小时25分钟 |
| 软卧上/下 | 4 张 | 215/224 元 |
| 硬卧上/中/下 | 31 张 | 140/145/149 元 |
| 1228(上海->阜新) | 上海->宿州 | 运行时刻:19:35->03:33 用时:07小时58分钟 |
| 软卧上/下 | 4 张 | 206/215 元 |
| 硬卧上/中/下 | 6 张 | 131/136/140 元 |
| 硬座 | 1 张 | 70 元 |
| K56(上海->哈尔滨) | 上海->宿州 | 运行时刻:21:04->04:39 用时:07小时35分钟 |
| 软卧上/下 | 4 张 | 215/224 元 |
| 硬卧上/中/下 | 5 张 | 140/145/149 元 |
| K1182(金华西->烟台) | 上海南->宿州 | 运行时刻:21:52->05:37 用时:07小时45分钟 |
| 软卧上/下 | 4 张 | 223/232 元 |
| 硬卧上/中/下 | 13 张 | 145/149/155 元 |
| 硬座 | 241 张 | 82 元 |
| K8482(上海->阜阳) | 上海->宿州 | 运行时刻:22:00->05:19 用时:07小时19分钟 |
| 软卧上/下 | 14 张 | 215/224 元 |
| 硬卧上/中/下 | 105 张 | 140/145/149 元 |
| 硬座 | 568 张 | 79 元 |
| K8372(江山->淮北) | 上海南->宿州 | 运行时刻:22:05->06:08 用时:08小时03分钟 |
| 软卧上/下 | 31 张 | 223/232 元 |
| 硬卧上/中/下 | 111 张 | 145/149/155 元 |
| 硬座 | 616 张 | 82 元 |
| K8458(江山->徐州) | 上海南->宿州 | 运行时刻:22:33->06:20 用时:07小时47分钟 |
| 软卧上/下 | 32 张 | 223/232 元 |
| 硬卧上/中/下 | 278 张 | 145/149/155 元 |
| 硬座 | 689 张 | 82 元 |
| K8432(上海->淮北) | 上海->宿州 | 运行时刻:23:24->06:31 用时:07小时07分钟 |
| 软卧上/下 | 32 张 | 215/224 元 |
| 硬卧上/中/下 | 125 张 | 140/145/149 元 |
| 硬座 | 804 张 | 79 元 |
| 日期:2012-05-24 |
| K290(上海->成都) | 上海->宿州 | 运行时刻:08:30->16:05 用时:07小时35分钟 |
| 软卧上/下 | 4 张 | 215/224 元 |
| 硬卧上/中/下 | 34 张 | 140/145/149 元 |
| K376(上海->西宁西) | 上海->宿州 | 运行时刻:08:46->16:16 用时:07小时30分钟 |
| 软卧上/下 | 9 张 | 215/224 元 |
| 硬卧上/中/下 | 49 张 | 140/145/149 元 |
| 无座 | 有 | 79 元 |
| K360(上海->银川) | 上海->宿州 | 运行时刻:09:26->16:37 用时:07小时11分钟 |
| 软卧上/下 | 9 张 | 215/224 元 |
| 硬卧上/中/下 | 23 张 | 140/145/149 元 |
| K516(上海->长春) | 上海->宿州 | 运行时刻:11:18->18:22 用时:07小时04分钟 |
| 软卧上/下 | 1 张 | 215/224 元 |
| 1462(上海->北京) | 上海->宿州 | 运行时刻:12:38->19:47 用时:07小时09分钟 |
| 无座 | 有 | 70 元 |
| K1102(上海->安阳) | 上海->宿州 | 运行时刻:14:00->21:25 用时:07小时25分钟 |
| 硬座 | 1 张 | 79 元 |
| 1228(上海->阜新) | 上海->宿州 | 运行时刻:19:35->03:33 用时:07小时58分钟 |
| 软卧上/下 | 1 张 | 206/215 元 |
| 硬座 | 2 张 | 70 元 |
| K56(上海->哈尔滨) | 上海->宿州 | 运行时刻:21:04->04:39 用时:07小时35分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 3 张 | 140/145/149 元 |
| K1182(金华西->烟台) | 上海南->宿州 | 运行时刻:21:52->05:37 用时:07小时45分钟 |
| 软卧上/下 | 5 张 | 223/232 元 |
| 硬卧上/中/下 | 2 张 | 145/149/155 元 |
| 硬座 | 108 张 | 82 元 |
| K8482(上海->阜阳) | 上海->宿州 | 运行时刻:22:00->05:19 用时:07小时19分钟 |
| 软卧上/下 | 19 张 | 215/224 元 |
| 硬卧上/中/下 | 116 张 | 140/145/149 元 |
| 硬座 | 691 张 | 79 元 |
| K8372(江山->淮北) | 上海南->宿州 | 运行时刻:22:05->06:08 用时:08小时03分钟 |
| 软卧上/下 | 28 张 | 223/232 元 |
| 硬卧上/中/下 | 24 张 | 145/149/155 元 |
| 硬座 | 308 张 | 82 元 |
| K8458(江山->徐州) | 上海南->宿州 | 运行时刻:22:33->06:20 用时:07小时47分钟 |
| 软卧上/下 | 24 张 | 223/232 元 |
| 硬卧上/中/下 | 73 张 | 145/149/155 元 |
| 硬座 | 275 张 | 82 元 |
| K8432(上海->淮北) | 上海->宿州 | 运行时刻:23:24->06:31 用时:07小时07分钟 |
| 软卧上/下 | 29 张 | 215/224 元 |
| 硬卧上/中/下 | 134 张 | 140/145/149 元 |
| 硬座 | 825 张 | 79 元 |