| 日期:2012-05-23 |
| G7032(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:06:15->06:34 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 43 张 | 35 元 |
| 二等座 | 435 张 | 25 元 |
| G7034(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:06:27->06:46 用时:00小时19分钟 |
| 商务座 | 28 张 | 73 元 |
| 一等座 | 177 张 | 35 元 |
| 二等座 | 746 张 | 25 元 |
| D3002(上海虹桥->武汉) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:06:35->06:54 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 92 张 | 19 元 |
| 二等座 | 822 张 | 15 元 |
| D3056(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:07:06->07:25 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 72 张 | 19 元 |
| 二等座 | 470 张 | 15 元 |
| G7036(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:07:13->07:39 用时:00小时26分钟 |
| 商务座 | 28 张 | 73 元 |
| 一等座 | 152 张 | 35 元 |
| 二等座 | 584 张 | 25 元 |
| D5478(上海虹桥->六安) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:07:28->07:47 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 32 张 | 19 元 |
| 二等座 | 202 张 | 15 元 |
| D282(上海虹桥->郑州) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:07:30->07:47 用时:00小时17分钟 |
| 一等座 | 94 张 | 25 元 |
| 二等座 | 721 张 | 15 元 |
| G7122(上海虹桥->南京) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:07:35->07:54 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 7 张 | 35 元 |
| 二等座 | 393 张 | 25 元 |
| D286(上海虹桥->郑州) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:07:45->08:02 用时:00小时17分钟 |
| 一等座 | 46 张 | 25 元 |
| 二等座 | 492 张 | 15 元 |
| D5452(上海虹桥->合肥) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:07:46->08:05 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 11 张 | 19 元 |
| 二等座 | 73 张 | 15 元 |
| G7038(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:08:05->08:24 用时:00小时19分钟 |
| 商务座 | 23 张 | 73 元 |
| 一等座 | 111 张 | 35 元 |
| 二等座 | 420 张 | 25 元 |
| D3064(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:08:10->08:29 用时:00小时19分钟 |
| 二等座 | 26 张 | 15 元 |
| D318(上海虹桥->北京南) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:08:22->08:39 用时:00小时17分钟 |
| 二等座 | 362 张 | 15 元 |
| G7040(上海->南京) | 上海西->昆山南 | 运行时刻:08:23->08:39 用时:00小时16分钟 |
| 一等座 | 4 张 | 35 元 |
| 二等座 | 214 张 | 20 元 |
| G7042(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:08:25->08:44 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 6 张 | 35 元 |
| 二等座 | 314 张 | 25 元 |
| D3018(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:08:30->08:49 用时:00小时19分钟 |
| 二等座 | 164 张 | 15 元 |
| K696(上海->成都) | 上海->昆山 | 运行时刻:08:40->09:28 用时:00小时48分钟 |
| 软卧上/下 | 16 张 | 84/90 元 |
| 硬卧上/中/下 | 117 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 228 张 | 12 元 |
| D3022(上海虹桥->武昌) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:08:44->09:03 用时:00小时19分钟 |
| 二等座 | 130 张 | 15 元 |
| G34(杭州->北京南) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:08:45->09:02 用时:00小时17分钟 |
| 商务座 | 28 张 | 75 元 |
| 一等座 | 145 张 | 40 元 |
| 二等座 | 370 张 | 25 元 |
| K376(上海->西宁西) | 上海->昆山 | 运行时刻:08:46->09:20 用时:00小时34分钟 |
| 软卧上/下 | 16 张 | 84/90 元 |
| 硬卧上/中/下 | 122 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 360 张 | 12 元 |
| G7044(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:08:52->09:11 用时:00小时19分钟 |
| 商务座 | 24 张 | 73 元 |
| 一等座 | 109 张 | 35 元 |
| 二等座 | 585 张 | 25 元 |
| G7382(杭州->南京) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:09:09->09:28 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 1 张 | 35 元 |
| 二等座 | 143 张 | 25 元 |
| G36(杭州->北京南) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:09:15->09:32 用时:00小时17分钟 |
| 商务座 | 21 张 | 75 元 |
| 一等座 | 138 张 | 40 元 |
| 二等座 | 248 张 | 25 元 |
| K1156(上海->成都) | 上海->昆山 | 运行时刻:09:17->09:50 用时:00小时33分钟 |
| 软卧上/下 | 11 张 | 84/90 元 |
| 硬卧上/中/下 | 145 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 304 张 | 12 元 |
| K360(上海->银川) | 上海->昆山 | 运行时刻:09:26->09:59 用时:00小时33分钟 |
| 软卧上/下 | 25 张 | 84/90 元 |
| 硬卧上/中/下 | 146 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 254 张 | 12 元 |
| G7048(上海->南京) | 上海西->昆山南 | 运行时刻:09:38->09:54 用时:00小时16分钟 |
| 一等座 | 6 张 | 35 元 |
| 二等座 | 224 张 | 20 元 |
| D3060(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:09:43->10:02 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 1 张 | 19 元 |
| 二等座 | 50 张 | 15 元 |
| K470(赣州->苏州) | 上海南->昆山 | 运行时刻:09:47->10:42 用时:00小时55分钟 |
| 软卧上/下 | 12 张 | 88/94 元 |
| 硬卧上/中/下 | 110 张 | 59/64/67 元 |
| 硬座 | 240 张 | 13 元 |
| G7126(上海虹桥->南京) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:10:06->10:25 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 27 张 | 35 元 |
| 二等座 | 467 张 | 25 元 |
| D3068(上海虹桥->武昌) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:10:23->10:42 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 25 张 | 19 元 |
| 二等座 | 121 张 | 15 元 |
| D320(上海虹桥->北京南) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:10:23->10:40 用时:00小时17分钟 |
| 一等座 | 11 张 | 25 元 |
| 二等座 | 261 张 | 15 元 |
| G7052(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:10:29->10:54 用时:00小时25分钟 |
| 一等座 | 28 张 | 35 元 |
| 二等座 | 416 张 | 25 元 |
| T7786(义乌->泰州) | 上海南->昆山 | 运行时刻:10:38->11:20 用时:00小时42分钟 |
| 一等座 | 120 张 | 19 元 |
| 二等座 | 622 张 | 16 元 |
| G7384(杭州->南京) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:11:11->11:30 用时:00小时19分钟 |
| 商务座 | 27 张 | 73 元 |
| 一等座 | 151 张 | 35 元 |
| 二等座 | 584 张 | 25 元 |
| K516(上海->长春) | 上海->昆山 | 运行时刻:11:18->11:51 用时:00小时33分钟 |
| 软卧上/下 | 5 张 | 84/90 元 |
| 硬卧上/中/下 | 111 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 157 张 | 12 元 |
| G126(上海虹桥->北京南) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:11:20->11:37 用时:00小时17分钟 |
| 商务座 | 25 张 | 75 元 |
| 一等座 | 179 张 | 40 元 |
| 二等座 | 148 张 | 25 元 |
| G7054(上海->南京) | 上海西->昆山南 | 运行时刻:11:22->11:38 用时:00小时16分钟 |
| 一等座 | 45 张 | 35 元 |
| 二等座 | 502 张 | 20 元 |
| G7224(上海->无锡) | 上海->昆山南 | 运行时刻:11:26->11:45 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 30 张 | 35 元 |
| 二等座 | 515 张 | 25 元 |
| K234(上海->石家庄) | 上海->昆山 | 运行时刻:11:30->12:03 用时:00小时33分钟 |
| 软卧上/下 | 9 张 | 84/90 元 |
| 硬卧上/中/下 | 104 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 64 张 | 12 元 |
| D5666(杭州->合肥) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:11:41->12:00 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 10 张 | 19 元 |
| 二等座 | 16 张 | 15 元 |
| K1012(上海->石家庄北) | 上海->昆山 | 运行时刻:11:46->12:19 用时:00小时33分钟 |
| 软卧上/下 | 9 张 | 84/90 元 |
| 硬卧上/中/下 | 72 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 147 张 | 12 元 |
| G7056(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:11:53->12:12 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 44 张 | 35 元 |
| 二等座 | 521 张 | 25 元 |
| T112(杭州->兰州) | 上海南->昆山 | 运行时刻:12:00->12:54 用时:00小时54分钟 |
| 软卧上/下 | 9 张 | 88/94 元 |
| 硬卧上/中/下 | 11 张 | 59/64/67 元 |
| 硬座 | 68 张 | 13 元 |
| G7130(上海虹桥->南京) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:12:09->12:28 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 25 张 | 35 元 |
| 二等座 | 510 张 | 25 元 |
| G7226(上海->无锡) | 上海->昆山南 | 运行时刻:12:17->12:36 用时:00小时19分钟 |
| 商务座 | 28 张 | 73 元 |
| 一等座 | 177 张 | 35 元 |
| 二等座 | 754 张 | 25 元 |
| D5466(温州南->合肥) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:12:22->12:41 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 10 张 | 19 元 |
| 二等座 | 9 张 | 15 元 |
| G7202(上海->常州) | 上海->昆山南 | 运行时刻:12:32->12:51 用时:00小时19分钟 |
| 商务座 | 28 张 | 73 元 |
| 一等座 | 157 张 | 35 元 |
| 二等座 | 788 张 | 25 元 |
| K782(上海->鹰潭) | 上海->昆山 | 运行时刻:12:48->13:21 用时:00小时33分钟 |
| 软卧上/下 | 5 张 | 84/90 元 |
| 硬卧上/中/下 | 30 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 238 张 | 12 元 |
| D5482(苍南->六安) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:12:52->13:11 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 53 张 | 19 元 |
| 二等座 | 504 张 | 15 元 |
| G7132(上海虹桥->南京) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:13:12->13:37 用时:00小时25分钟 |
| 一等座 | 25 张 | 35 元 |
| 二等座 | 528 张 | 25 元 |
| G7058(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:13:23->13:42 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 47 张 | 35 元 |
| 二等座 | 457 张 | 25 元 |
| D3026(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:13:27->13:47 用时:00小时20分钟 |
| 一等座 | 47 张 | 19 元 |
| 二等座 | 70 张 | 15 元 |
| D366(福州->北京南) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:13:31->13:48 用时:00小时17分钟 |
| 二等座 | 100 张 | 15 元 |
| 软卧上/下 | 58 张 | 235/265 元 |
| G7254(上海->苏州) | 上海->昆山南 | 运行时刻:13:39->13:58 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 50 张 | 35 元 |
| 二等座 | 542 张 | 25 元 |
| G7134(上海虹桥->南京) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:13:53->14:12 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 41 张 | 35 元 |
| 二等座 | 524 张 | 25 元 |
| K1102(上海->安阳) | 上海->昆山 | 运行时刻:14:00->14:33 用时:00小时33分钟 |
| 软卧上/下 | 5 张 | 84/90 元 |
| 硬卧上/中/下 | 130 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 77 张 | 12 元 |
| G7060(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:14:14->14:33 用时:00小时19分钟 |
| 商务座 | 21 张 | 73 元 |
| 一等座 | 157 张 | 35 元 |
| 二等座 | 769 张 | 25 元 |
| D3038(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:14:23->14:42 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 56 张 | 19 元 |
| 二等座 | 39 张 | 15 元 |
| G144(上海虹桥->北京南) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:14:30->14:47 用时:00小时17分钟 |
| 特等座 | 15 张 | 45 元 |
| 一等座 | 71 张 | 40 元 |
| 二等座 | 143 张 | 25 元 |
| G7228(上海->无锡) | 上海->昆山南 | 运行时刻:14:39->14:58 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 46 张 | 35 元 |
| 二等座 | 511 张 | 25 元 |
| G7062(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:14:46->15:05 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 46 张 | 35 元 |
| 二等座 | 482 张 | 25 元 |
| K560(上海->延安) | 上海->昆山 | 运行时刻:14:50->15:25 用时:00小时35分钟 |
| 软卧上/下 | 32 张 | 84/90 元 |
| 硬卧上/中/下 | 70 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 242 张 | 12 元 |
| D3010(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:14:51->15:10 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 26 张 | 19 元 |
| 二等座 | 58 张 | 15 元 |
| G7064(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:15:08->15:27 用时:00小时19分钟 |
| 商务座 | 27 张 | 73 元 |
| 一等座 | 161 张 | 35 元 |
| 二等座 | 667 张 | 25 元 |
| D3032(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:15:14->15:33 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 12 张 | 19 元 |
| 二等座 | 14 张 | 15 元 |
| D5678(金华西->合肥) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:15:20->15:39 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 82 张 | 19 元 |
| 二等座 | 569 张 | 15 元 |
| G54(杭州->天津西) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:15:36->15:52 用时:00小时16分钟 |
| 商务座 | 27 张 | 75 元 |
| 一等座 | 123 张 | 40 元 |
| 二等座 | 76 张 | 25 元 |
| G7136(上海虹桥->南京) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:15:47->16:06 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 44 张 | 35 元 |
| 二等座 | 496 张 | 25 元 |
| G7068(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:15:53->16:12 用时:00小时19分钟 |
| 商务座 | 26 张 | 73 元 |
| 一等座 | 149 张 | 35 元 |
| 二等座 | 746 张 | 25 元 |
| K372(上海->太原) | 上海->昆山 | 运行时刻:16:03->16:36 用时:00小时33分钟 |
| 软卧上/下 | 13 张 | 84/90 元 |
| 硬卧上/中/下 | 316 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 103 张 | 12 元 |
| D3014(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:16:08->16:27 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 113 张 | 19 元 |
| 二等座 | 46 张 | 15 元 |
| K1106(上海->南阳) | 上海->昆山 | 运行时刻:16:11->16:44 用时:00小时33分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 25 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 70 张 | 12 元 |
| G7204(上海->常州) | 上海西->昆山南 | 运行时刻:16:18->16:34 用时:00小时16分钟 |
| 商务座 | 28 张 | 65 元 |
| 一等座 | 151 张 | 35 元 |
| 二等座 | 724 张 | 20 元 |
| G156(上海虹桥->北京南) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:16:21->16:38 用时:00小时17分钟 |
| 商务座 | 28 张 | 75 元 |
| 一等座 | 157 张 | 40 元 |
| 二等座 | 198 张 | 25 元 |
| D3042(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:16:27->16:46 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 10 张 | 19 元 |
| 二等座 | 40 张 | 15 元 |
| K464(上海->信阳) | 上海->昆山 | 运行时刻:16:30->17:03 用时:00小时33分钟 |
| 软卧上/下 | 4 张 | 84/90 元 |
| 硬卧上/中/下 | 18 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 271 张 | 12 元 |
| 1342(杭州->齐齐哈尔) | 上海南->昆山 | 运行时刻:16:31->17:35 用时:01小时04分钟 |
| 软卧上/下 | 10 张 | 86/92 元 |
| 硬卧上/中/下 | 50 张 | 57/62/65 元 |
| 硬座 | 223 张 | 11 元 |
| G7138(上海虹桥->南京) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:16:37->16:56 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 47 张 | 35 元 |
| 二等座 | 534 张 | 25 元 |
| G7256(上海->苏州) | 上海西->昆山南 | 运行时刻:16:45->17:01 用时:00小时16分钟 |
| 一等座 | 50 张 | 35 元 |
| 二等座 | 520 张 | 20 元 |
| G7070(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:16:48->17:07 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 49 张 | 35 元 |
| 二等座 | 417 张 | 25 元 |
| G7388(杭州->南京) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:17:16->17:35 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 30 张 | 35 元 |
| 二等座 | 420 张 | 25 元 |
| G7072(上海->南京) | 上海西->昆山南 | 运行时刻:17:28->17:44 用时:00小时16分钟 |
| 商务座 | 28 张 | 65 元 |
| 一等座 | 175 张 | 35 元 |
| 二等座 | 545 张 | 20 元 |
| G7074(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:17:42->18:01 用时:00小时19分钟 |
| 商务座 | 28 张 | 73 元 |
| 一等座 | 183 张 | 35 元 |
| 二等座 | 685 张 | 25 元 |
| D3046(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:17:51->18:10 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 36 张 | 19 元 |
| 二等座 | 11 张 | 15 元 |
| G164(上海虹桥->北京南) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:17:55->18:12 用时:00小时17分钟 |
| 商务座 | 25 张 | 75 元 |
| 一等座 | 176 张 | 40 元 |
| 二等座 | 152 张 | 25 元 |
| D5432(温州南->徐州) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:18:01->18:18 用时:00小时17分钟 |
| 一等座 | 109 张 | 25 元 |
| 二等座 | 372 张 | 15 元 |
| D364(上海虹桥->济南西) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:18:10->18:27 用时:00小时17分钟 |
| 二等座 | 31 张 | 15 元 |
| G7076(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:18:11->18:30 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 37 张 | 35 元 |
| 二等座 | 399 张 | 25 元 |
| G7390(杭州->南京) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:18:15->18:35 用时:00小时20分钟 |
| 商务座 | 28 张 | 73 元 |
| 一等座 | 171 张 | 35 元 |
| 二等座 | 682 张 | 25 元 |
| G7142(上海虹桥->南京) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:18:27->18:46 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 46 张 | 35 元 |
| 二等座 | 470 张 | 25 元 |
| G7078(上海->南京南) | 上海->昆山南 | 运行时刻:18:32->18:51 用时:00小时19分钟 |
| 商务座 | 28 张 | 73 元 |
| 一等座 | 145 张 | 35 元 |
| 二等座 | 553 张 | 25 元 |
| G62(杭州->济南西) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:18:42->18:59 用时:00小时17分钟 |
| 商务座 | 28 张 | 75 元 |
| 一等座 | 168 张 | 40 元 |
| 二等座 | 41 张 | 25 元 |
| G7082(上海->南京南) | 上海->昆山南 | 运行时刻:19:28->19:47 用时:00小时19分钟 |
| 商务座 | 28 张 | 73 元 |
| 一等座 | 150 张 | 35 元 |
| 二等座 | 712 张 | 25 元 |
| D5590(温州南->南京) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:19:37->19:56 用时:00小时19分钟 |
| 二等座 | 316 张 | 15 元 |
| D5692(江山->南京) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:20:09->20:28 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 119 张 | 19 元 |
| 二等座 | 691 张 | 15 元 |
| T52(上海->乌鲁木齐) | 上海->昆山 | 运行时刻:20:32->21:02 用时:00小时30分钟 |
| 软卧上/下 | 14 张 | 84/90 元 |
| 硬座 | 91 张 | 12 元 |
| G7084(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:20:32->20:51 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 45 张 | 35 元 |
| 二等座 | 498 张 | 25 元 |
| G7144(上海虹桥->南京) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:20:40->20:59 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 47 张 | 35 元 |
| 二等座 | 481 张 | 25 元 |
| K282(上海->成都) | 上海->昆山 | 运行时刻:20:46->21:19 用时:00小时33分钟 |
| 软卧上/下 | 7 张 | 84/90 元 |
| 硬卧上/中/下 | 45 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 167 张 | 12 元 |
| K8356(上海->连云港东) | 上海->昆山 | 运行时刻:20:52->21:25 用时:00小时33分钟 |
| 软卧上/下 | 2 张 | 84/90 元 |
| 硬卧上/中/下 | 99 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 127 张 | 12 元 |
| K8402(温州->阜阳) | 上海南->昆山 | 运行时刻:20:53->21:50 用时:00小时57分钟 |
| 软卧上/下 | 28 张 | 88/94 元 |
| 硬卧上/中/下 | 172 张 | 59/64/67 元 |
| 硬座 | 550 张 | 13 元 |
| G7086(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:21:00->21:19 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 43 张 | 35 元 |
| 二等座 | 455 张 | 25 元 |
| K56(上海->哈尔滨) | 上海->昆山 | 运行时刻:21:04->21:37 用时:00小时33分钟 |
| 软卧上/下 | 10 张 | 84/90 元 |
| 硬卧上/中/下 | 45 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 140 张 | 12 元 |
| K8418(上海->黄山) | 上海->昆山 | 运行时刻:21:10->21:43 用时:00小时33分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 5 张 | 58/63/66 元 |
| 软座 | 1 张 | 15 元 |
| 硬座 | 19 张 | 12 元 |
| G7146(上海虹桥->南京) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:21:15->21:34 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 40 张 | 35 元 |
| 二等座 | 455 张 | 25 元 |
| K8482(上海->阜阳) | 上海->昆山 | 运行时刻:22:00->22:33 用时:00小时33分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 92 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 181 张 | 12 元 |
| K8372(江山->淮北) | 上海南->昆山 | 运行时刻:22:05->23:08 用时:01小时03分钟 |
| 软卧上/下 | 31 张 | 88/94 元 |
| 硬卧上/中/下 | 122 张 | 59/64/67 元 |
| 硬座 | 812 张 | 13 元 |
| K1152(上海->重庆北) | 上海->昆山 | 运行时刻:22:06->22:40 用时:00小时34分钟 |
| 软卧上/下 | 3 张 | 84/90 元 |
| 硬卧上/中/下 | 59 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 70 张 | 12 元 |
| K8458(江山->徐州) | 上海南->昆山 | 运行时刻:22:33->23:24 用时:00小时51分钟 |
| 软卧上/下 | 33 张 | 88/94 元 |
| 硬卧上/中/下 | 295 张 | 59/64/67 元 |
| 硬座 | 780 张 | 13 元 |
| K8378(上海->阜阳) | 上海->昆山 | 运行时刻:23:05->23:38 用时:00小时33分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 64 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 6 张 | 12 元 |
| K8432(上海->淮北) | 上海->昆山 | 运行时刻:23:24->23:57 用时:00小时33分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 100 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 11 张 | 12 元 |
| K8366(上海->亳州) | 上海->昆山 | 运行时刻:23:42->00:15 用时:00小时33分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 8 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 30 张 | 12 元 |
| K8434(上海->安庆) | 上海->昆山 | 运行时刻:23:48->00:21 用时:00小时33分钟 |
| 软卧上/下 | 4 张 | 84/90 元 |
| 硬卧上/中/下 | 2 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 22 张 | 12 元 |
| 日期:2012-05-24 |
| G7032(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:06:15->06:34 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 49 张 | 35 元 |
| 二等座 | 533 张 | 25 元 |
| G7034(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:06:27->06:46 用时:00小时19分钟 |
| 商务座 | 28 张 | 73 元 |
| 一等座 | 183 张 | 35 元 |
| 二等座 | 774 张 | 25 元 |
| D3002(上海虹桥->武汉) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:06:35->06:54 用时:00小时19分钟 |
| 二等座 | 355 张 | 15 元 |
| D3056(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:07:06->07:25 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 65 张 | 19 元 |
| 二等座 | 229 张 | 15 元 |
| G7036(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:07:13->07:39 用时:00小时26分钟 |
| 商务座 | 28 张 | 73 元 |
| 一等座 | 180 张 | 35 元 |
| 二等座 | 721 张 | 25 元 |
| D5478(上海虹桥->六安) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:07:28->07:47 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 7 张 | 19 元 |
| 二等座 | 61 张 | 15 元 |
| D282(上海虹桥->郑州) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:07:30->07:47 用时:00小时17分钟 |
| 一等座 | 103 张 | 25 元 |
| 二等座 | 384 张 | 15 元 |
| G7122(上海虹桥->南京) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:07:35->07:54 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 15 张 | 35 元 |
| 二等座 | 497 张 | 25 元 |
| D286(上海虹桥->郑州) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:07:45->08:02 用时:00小时17分钟 |
| 一等座 | 46 张 | 25 元 |
| 二等座 | 320 张 | 15 元 |
| D5452(上海虹桥->合肥) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:07:46->08:05 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 2 张 | 19 元 |
| 二等座 | 13 张 | 15 元 |
| G7038(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:08:05->08:24 用时:00小时19分钟 |
| 商务座 | 27 张 | 73 元 |
| 一等座 | 163 张 | 35 元 |
| 二等座 | 628 张 | 25 元 |
| D3064(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:08:10->08:29 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 8 张 | 19 元 |
| 二等座 | 21 张 | 15 元 |
| D318(上海虹桥->北京南) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:08:22->08:39 用时:00小时17分钟 |
| 二等座 | 422 张 | 15 元 |
| 软卧上/下 | 2 张 | 315/355 元 |
| G7040(上海->南京) | 上海西->昆山南 | 运行时刻:08:23->08:39 用时:00小时16分钟 |
| 一等座 | 35 张 | 35 元 |
| 二等座 | 475 张 | 20 元 |
| G7042(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:08:25->08:44 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 31 张 | 35 元 |
| 二等座 | 498 张 | 25 元 |
| D3018(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:08:30->08:49 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 15 张 | 19 元 |
| 二等座 | 36 张 | 15 元 |
| K696(上海->成都) | 上海->昆山 | 运行时刻:08:40->09:28 用时:00小时48分钟 |
| 软卧上/下 | 14 张 | 84/90 元 |
| 硬卧上/中/下 | 156 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 92 张 | 12 元 |
| D3022(上海虹桥->武昌) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:08:44->09:03 用时:00小时19分钟 |
| 一等座 | 24 张 | 19 元 |
| 二等座 | 88 张 | 15 元 |
| G34(杭州->北京南) | 上海虹桥->昆山南 | 运行时刻:08:45->09:02 用时:00小时17分钟 |
| 商务座 | 28 张 | 75 元 |
| 一等座 | 166 张 | 40 元 |
| 二等座 | 511 张 | 25 元 |
| K376(上海->西宁西) | 上海->昆山 | 运行时刻:08:46->09:20 用时:00小时34分钟 |
| 软卧上/下 | 13 张 | 84/90 元 |
| 硬卧上/中/下 | 95 张 | 58/63/66 元 |
| 硬座 | 65 张 | 12 元 |
| G7044(上海->南京) | 上海->昆山南 | 运行时刻:08:52->09:11 用时:00小时19分钟 |
| 商务座 | 27 张 | 73 元 |
| 一等座 | 133 张 | 35 元 |
| 二等座 | 775 张 | 25 元 |
