| 日期:2012-05-23 |
| D3105(上海虹桥->福州南) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:07:26->14:44 用时:07小时18分钟 |
| 一等座 | 10 张 | 316 元 |
| 二等座 | 152 张 | 264 元 |
| D3201(上海虹桥->厦门) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:08:05->15:07 用时:07小时02分钟 |
| 一等座 | 28 张 | 316 元 |
| 二等座 | 104 张 | 264 元 |
| D3113(上海虹桥->福州南) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:08:29->15:26 用时:06小时57分钟 |
| 一等座 | 10 张 | 316 元 |
| 二等座 | 185 张 | 264 元 |
| D3107(上海虹桥->福州南) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:09:16->15:59 用时:06小时43分钟 |
| 一等座 | 118 张 | 316 元 |
| 二等座 | 607 张 | 264 元 |
| D379(上海虹桥->福州南) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:09:22->16:25 用时:07小时03分钟 |
| 一等座 | 142 张 | 316 元 |
| 二等座 | 573 张 | 264 元 |
| D3205(上海虹桥->厦门) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:10:05->17:09 用时:07小时04分钟 |
| 一等座 | 99 张 | 316 元 |
| 二等座 | 577 张 | 264 元 |
| D3203(上海虹桥->厦门) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:10:22->17:23 用时:07小时01分钟 |
| 一等座 | 9 张 | 316 元 |
| 二等座 | 10 张 | 264 元 |
| D3209(上海虹桥->厦门北) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:10:27->17:58 用时:07小时31分钟 |
| 一等座 | 53 张 | 316 元 |
| 二等座 | 24 张 | 264 元 |
| D3117(上海虹桥->厦门北) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:10:43->18:15 用时:07小时32分钟 |
| 二等座 | 485 张 | 264 元 |
| D3207(上海虹桥->厦门北) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:11:06->18:29 用时:07小时23分钟 |
| 一等座 | 57 张 | 316 元 |
| 二等座 | 775 张 | 264 元 |
| K163(上海南->福州) | 上海南->福州 | 运行时刻:12:16->05:18 用时:17小时02分钟 |
| 软卧上/下 | 24 张 | 350/365 元 |
| 硬卧上/中/下 | 106 张 | 224/232/239 元 |
| 硬座 | 479 张 | 130 元 |
| D3119(上海虹桥->厦门北) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:12:25->19:30 用时:07小时05分钟 |
| 二等座 | 246 张 | 264 元 |
| 高级软卧上/下 | 12 张 | 760/855 元 |
| D3121(上海虹桥->福州南) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:14:44->21:46 用时:07小时02分钟 |
| 一等座 | 78 张 | 316 元 |
| 二等座 | 98 张 | 264 元 |
| D3101(上海虹桥->福州) | 上海虹桥->福州 | 运行时刻:15:17->22:26 用时:07小时09分钟 |
| 二等座 | 464 张 | 266 元 |
| 高级软卧上/下 | 12 张 | 765/860 元 |
| D381(上海虹桥->福州南) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:15:31->22:58 用时:07小时27分钟 |
| 一等座 | 102 张 | 316 元 |
| 二等座 | 281 张 | 264 元 |
| D365(北京南->福州) | 上海虹桥->福州 | 运行时刻:15:44->22:40 用时:06小时56分钟 |
| 二等座 | 2 张 | 266 元 |
| 软卧上/下 | 18 张 | 381/431 元 |
| D3103(上海虹桥->福州南) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:16:09->23:12 用时:07小时03分钟 |
| 二等座 | 473 张 | 264 元 |
| 高级软卧上/下 | 15 张 | 760/855 元 |
| 2001(南京->福州) | 上海南->福州 | 运行时刻:17:23->11:32 用时:18小时09分钟 |
| 软卧上/下 | 4 张 | 335/350 元 |
| 硬卧上/中/下 | 59 张 | 209/217/224 元 |
| 硬座 | 500 张 | 115 元 |
| 日期:2012-05-24 |
| D3105(上海虹桥->福州南) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:07:26->14:44 用时:07小时18分钟 |
| 一等座 | 3 张 | 316 元 |
| 二等座 | 455 张 | 264 元 |
| D3201(上海虹桥->厦门) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:08:05->15:07 用时:07小时02分钟 |
| 二等座 | 422 张 | 264 元 |
| D3113(上海虹桥->福州南) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:08:29->15:26 用时:06小时57分钟 |
| 一等座 | 8 张 | 316 元 |
| 二等座 | 373 张 | 264 元 |
| D3107(上海虹桥->福州南) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:09:16->15:59 用时:06小时43分钟 |
| 一等座 | 143 张 | 316 元 |
| 二等座 | 818 张 | 264 元 |
| D379(上海虹桥->福州南) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:09:22->16:25 用时:07小时03分钟 |
| 一等座 | 166 张 | 316 元 |
| 二等座 | 950 张 | 264 元 |
| D3205(上海虹桥->厦门) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:10:05->17:09 用时:07小时04分钟 |
| 一等座 | 154 张 | 316 元 |
| 二等座 | 612 张 | 264 元 |
| D3209(上海虹桥->厦门北) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:10:27->17:58 用时:07小时31分钟 |
| 一等座 | 113 张 | 316 元 |
| 二等座 | 294 张 | 264 元 |
| D3117(上海虹桥->厦门北) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:10:43->18:15 用时:07小时32分钟 |
| 二等座 | 564 张 | 264 元 |
| D3207(上海虹桥->厦门北) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:11:06->18:29 用时:07小时23分钟 |
| 一等座 | 66 张 | 316 元 |
| 二等座 | 670 张 | 264 元 |
| K163(上海南->福州) | 上海南->福州 | 运行时刻:12:16->05:18 用时:17小时02分钟 |
| 软卧上/下 | 15 张 | 350/365 元 |
| 硬卧上/中/下 | 139 张 | 224/232/239 元 |
| 硬座 | 505 张 | 130 元 |
| D3119(上海虹桥->厦门北) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:12:25->19:30 用时:07小时05分钟 |
| 二等座 | 320 张 | 264 元 |
| 高级软卧上/下 | 16 张 | 760/855 元 |
| D3121(上海虹桥->福州南) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:14:44->21:46 用时:07小时02分钟 |
| 一等座 | 110 张 | 316 元 |
| 二等座 | 233 张 | 264 元 |
| D3101(上海虹桥->福州) | 上海虹桥->福州 | 运行时刻:15:17->22:26 用时:07小时09分钟 |
| 二等座 | 577 张 | 266 元 |
| 高级软卧上/下 | 16 张 | 765/860 元 |
| D381(上海虹桥->福州南) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:15:31->22:58 用时:07小时27分钟 |
| 一等座 | 105 张 | 316 元 |
| 二等座 | 273 张 | 264 元 |
| D365(北京南->福州) | 上海虹桥->福州 | 运行时刻:15:44->22:40 用时:06小时56分钟 |
| 二等座 | 36 张 | 266 元 |
| 软卧上/下 | 31 张 | 381/431 元 |
| D3103(上海虹桥->福州南) | 上海虹桥->福州南 | 运行时刻:16:09->23:12 用时:07小时03分钟 |
| 二等座 | 443 张 | 264 元 |
| 高级软卧上/下 | 16 张 | 760/855 元 |
| 2001(南京->福州) | 上海南->福州 | 运行时刻:17:23->11:32 用时:18小时09分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 84 张 | 209/217/224 元 |
| 硬座 | 585 张 | 115 元 |