| 日期:2012-05-23 |
| D3056(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->六安 | 运行时刻:07:06->11:12 用时:04小时06分钟 |
| 一等座 | 10 张 | 221 元 |
| 二等座 | 9 张 | 185 元 |
| D5478(上海虹桥->六安) | 上海虹桥->六安 | 运行时刻:07:28->11:52 用时:04小时24分钟 |
| 一等座 | 9 张 | 221 元 |
| 二等座 | 542 张 | 185 元 |
| D3018(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->六安 | 运行时刻:08:30->13:08 用时:04小时38分钟 |
| 一等座 | 10 张 | 221 元 |
| 二等座 | 46 张 | 185 元 |
| K696(上海->成都) | 上海->六安 | 运行时刻:08:40->16:47 用时:08小时07分钟 |
| 软卧上/下 | 5 张 | 258/270 元 |
| 硬卧上/中/下 | 13 张 | 167/175/180 元 |
| D3022(上海虹桥->武昌) | 上海虹桥->六安 | 运行时刻:08:44->13:18 用时:04小时34分钟 |
| 无座 | 有 | 185 元 |
| D3068(上海虹桥->武昌) | 上海虹桥->六安 | 运行时刻:10:23->14:27 用时:04小时04分钟 |
| 一等座 | 10 张 | 221 元 |
| 二等座 | 10 张 | 185 元 |
| D5482(苍南->六安) | 上海虹桥->六安 | 运行时刻:12:52->17:09 用时:04小时17分钟 |
| 一等座 | 47 张 | 221 元 |
| 二等座 | 449 张 | 185 元 |
| D3026(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->六安 | 运行时刻:13:27->17:40 用时:04小时13分钟 |
| 一等座 | 10 张 | 221 元 |
| 二等座 | 10 张 | 185 元 |
| D3010(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->六安 | 运行时刻:14:51->18:51 用时:04小时00分钟 |
| 一等座 | 5 张 | 221 元 |
| 二等座 | 591 张 | 185 元 |
| D3032(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->六安 | 运行时刻:15:14->19:10 用时:03小时56分钟 |
| 一等座 | 5 张 | 221 元 |
| 二等座 | 5 张 | 185 元 |
| D3014(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->六安 | 运行时刻:16:08->20:21 用时:04小时13分钟 |
| 一等座 | 170 张 | 221 元 |
| 二等座 | 443 张 | 185 元 |
| K1106(上海->南阳) | 上海->六安 | 运行时刻:16:11->23:04 用时:06小时53分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 4 张 | 167/175/180 元 |
| D3042(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->六安 | 运行时刻:16:27->20:29 用时:04小时02分钟 |
| 一等座 | 10 张 | 221 元 |
| 二等座 | 10 张 | 185 元 |
| K464(上海->信阳) | 上海->六安 | 运行时刻:16:30->00:04 用时:07小时34分钟 |
| 软卧上/下 | 4 张 | 258/270 元 |
| 硬卧上/中/下 | 10 张 | 167/175/180 元 |
| 硬座 | 117 张 | 92 元 |
| 日期:2012-05-24 |
| D3002(上海虹桥->武汉) | 上海虹桥->六安 | 运行时刻:06:35->10:52 用时:04小时17分钟 |
| 二等座 | 2 张 | 185 元 |
| D3056(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->六安 | 运行时刻:07:06->11:12 用时:04小时06分钟 |
| 一等座 | 4 张 | 221 元 |
| D5478(上海虹桥->六安) | 上海虹桥->六安 | 运行时刻:07:28->11:52 用时:04小时24分钟 |
| 一等座 | 80 张 | 221 元 |
| 二等座 | 901 张 | 185 元 |
| D3018(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->六安 | 运行时刻:08:30->13:08 用时:04小时38分钟 |
| 二等座 | 257 张 | 185 元 |
| K696(上海->成都) | 上海->六安 | 运行时刻:08:40->16:47 用时:08小时07分钟 |
| 软卧上/下 | 10 张 | 258/270 元 |
| 硬卧上/中/下 | 75 张 | 167/175/180 元 |
| D3022(上海虹桥->武昌) | 上海虹桥->六安 | 运行时刻:08:44->13:18 用时:04小时34分钟 |
| 二等座 | 180 张 | 185 元 |
| D3068(上海虹桥->武昌) | 上海虹桥->六安 | 运行时刻:10:23->14:27 用时:04小时04分钟 |
| 二等座 | 1 张 | 185 元 |
| D5482(苍南->六安) | 上海虹桥->六安 | 运行时刻:12:52->17:09 用时:04小时17分钟 |
| 一等座 | 45 张 | 221 元 |
| 二等座 | 107 张 | 185 元 |
| D3026(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->六安 | 运行时刻:13:27->17:40 用时:04小时13分钟 |
| 二等座 | 3 张 | 185 元 |
| D3010(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->六安 | 运行时刻:14:51->18:51 用时:04小时00分钟 |
| 一等座 | 26 张 | 221 元 |
| 二等座 | 587 张 | 185 元 |
| D3014(上海虹桥->汉口) | 上海虹桥->六安 | 运行时刻:16:08->20:21 用时:04小时13分钟 |
| 一等座 | 192 张 | 221 元 |
| 二等座 | 428 张 | 185 元 |
| K464(上海->信阳) | 上海->六安 | 运行时刻:16:30->00:04 用时:07小时34分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 5 张 | 167/175/180 元 |
| 硬座 | 156 张 | 92 元 |