| 日期:2012-05-23 |
| D5600(宁波东->杭州) | 上虞->杭州 | 运行时刻:08:42->09:49 用时:01小时07分钟 |
| 二等座 | 317 张 | 27 元 |
| D5466(温州南->合肥) | 上虞->杭州南 | 运行时刻:09:59->10:48 用时:00小时49分钟 |
| 一等座 | 8 张 | 23 元 |
| 二等座 | 7 张 | 19 元 |
| D5482(苍南->六安) | 上虞->杭州南 | 运行时刻:10:13->10:59 用时:00小时46分钟 |
| 一等座 | 10 张 | 23 元 |
| 二等座 | 5 张 | 19 元 |
| K8498(宁波东->阜阳) | 上虞->杭州 | 运行时刻:10:27->12:16 用时:01小时49分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 110 张 | 62/67/70 元 |
| 硬座 | 658 张 | 16 元 |
| K8388(宁波东->阜阳) | 上虞->杭州 | 运行时刻:10:55->12:29 用时:01小时34分钟 |
| 软卧上/下 | 36 张 | 93/99 元 |
| 硬卧上/中/下 | 89 张 | 62/67/70 元 |
| 硬座 | 955 张 | 16 元 |
| D3116(福州南->杭州) | 上虞->杭州 | 运行时刻:12:04->13:20 用时:01小时16分钟 |
| 一等座 | 21 张 | 32 元 |
| 二等座 | 449 张 | 27 元 |
| K212(宁波东->广州) | 上虞->杭州 | 运行时刻:13:22->15:05 用时:01小时43分钟 |
| 软卧上/下 | 1 张 | 93/99 元 |
| 硬卧上/中/下 | 6 张 | 62/67/70 元 |
| 硬座 | 438 张 | 16 元 |
| D5572(苍南->杭州) | 上虞->杭州 | 运行时刻:13:49->14:58 用时:01小时09分钟 |
| 一等座 | 67 张 | 32 元 |
| 二等座 | 452 张 | 27 元 |
| 2534(宁波东->南昌) | 上虞->杭州 | 运行时刻:14:05->15:42 用时:01小时37分钟 |
| 软卧上/下 | 16 张 | 91/97 元 |
| 硬卧上/中/下 | 152 张 | 60/65/68 元 |
| 硬座 | 491 张 | 14 元 |
| K656(宁波东->郑州) | 上虞->杭州 | 运行时刻:15:08->17:22 用时:02小时14分钟 |
| 软卧上/下 | 3 张 | 93/99 元 |
| 硬卧上/中/下 | 30 张 | 62/67/70 元 |
| 硬座 | 333 张 | 16 元 |
| D5432(温州南->徐州) | 上虞->杭州南 | 运行时刻:15:18->16:06 用时:00小时48分钟 |
| 一等座 | 10 张 | 23 元 |
| 二等座 | 10 张 | 19 元 |
| D3208(厦门北->上海虹桥) | 上虞->杭州南 | 运行时刻:15:41->16:27 用时:00小时46分钟 |
| 二等座 | 25 张 | 19 元 |
| D3214(厦门->杭州) | 上虞->杭州 | 运行时刻:17:01->18:14 用时:01小时13分钟 |
| 一等座 | 7 张 | 32 元 |
| 二等座 | 47 张 | 27 元 |
| K76(宁波东->长春) | 上虞->杭州南 | 运行时刻:17:45->18:55 用时:01小时10分钟 |
| 软卧上/下 | 3 张 | 88/94 元 |
| 硬卧上/中/下 | 112 张 | 59/64/67 元 |
| 硬座 | 226 张 | 13 元 |
| D5586(温州南->杭州) | 上虞->杭州 | 运行时刻:18:53->20:02 用时:01小时09分钟 |
| 二等座 | 746 张 | 27 元 |
| D378(福州->上海虹桥) | 上虞->杭州南 | 运行时刻:19:28->20:18 用时:00小时50分钟 |
| 一等座 | 166 张 | 23 元 |
| 二等座 | 922 张 | 19 元 |
| D3114(福州南->上海虹桥) | 上虞->杭州南 | 运行时刻:20:11->20:58 用时:00小时47分钟 |
| 一等座 | 31 张 | -- 元 |
| 二等座 | 462 张 | 19 元 |
| D3202(厦门->上海虹桥) | 上虞->杭州南 | 运行时刻:20:22->21:08 用时:00小时46分钟 |
| 一等座 | 118 张 | 23 元 |
| 二等座 | 703 张 | 19 元 |
| K8406(宁波东->六安) | 上虞->杭州 | 运行时刻:21:30->23:22 用时:01小时52分钟 |
| 软卧上/下 | 34 张 | 93/99 元 |
| 硬卧上/中/下 | 98 张 | 62/67/70 元 |
| 硬座 | 1024 张 | 16 元 |
| 日期:2012-05-24 |
| D5600(宁波东->杭州) | 上虞->杭州 | 运行时刻:08:42->09:49 用时:01小时07分钟 |
| 二等座 | 697 张 | 27 元 |
| K8498(宁波东->阜阳) | 上虞->杭州 | 运行时刻:10:27->12:16 用时:01小时49分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 129 张 | 62/67/70 元 |
| 硬座 | 862 张 | 16 元 |
| K8388(宁波东->阜阳) | 上虞->杭州 | 运行时刻:10:55->12:29 用时:01小时34分钟 |
| 软卧上/下 | 32 张 | 93/99 元 |
| 硬卧上/中/下 | 118 张 | 62/67/70 元 |
| 硬座 | 1031 张 | 16 元 |
| D3116(福州南->杭州) | 上虞->杭州 | 运行时刻:12:04->13:20 用时:01小时16分钟 |
| 一等座 | 142 张 | 32 元 |
| 二等座 | 876 张 | 27 元 |
| D5572(苍南->杭州) | 上虞->杭州 | 运行时刻:13:49->14:58 用时:01小时09分钟 |
| 一等座 | 142 张 | 32 元 |
| 二等座 | 124 张 | 27 元 |
| 2534(宁波东->南昌) | 上虞->杭州 | 运行时刻:14:05->15:42 用时:01小时37分钟 |
| 软卧上/下 | 15 张 | 91/97 元 |
| 硬卧上/中/下 | 161 张 | 60/65/68 元 |
| 硬座 | 543 张 | 14 元 |
| D3120(厦门北->上海虹桥) | 上虞->杭州南 | 运行时刻:14:25->15:11 用时:00小时46分钟 |
| 二等座 | 359 张 | 19 元 |
| K656(宁波东->郑州) | 上虞->杭州 | 运行时刻:15:08->17:22 用时:02小时14分钟 |
| 软卧上/下 | 2 张 | 93/99 元 |
| 硬卧上/中/下 | 45 张 | 62/67/70 元 |
| 硬座 | 7 张 | 16 元 |
| D5432(温州南->徐州) | 上虞->杭州南 | 运行时刻:15:18->16:06 用时:00小时48分钟 |
| 二等座 | 581 张 | 19 元 |
| D3208(厦门北->上海虹桥) | 上虞->杭州南 | 运行时刻:15:41->16:27 用时:00小时46分钟 |
| 一等座 | 77 张 | 23 元 |
| 二等座 | 573 张 | 19 元 |
| D3214(厦门->杭州) | 上虞->杭州 | 运行时刻:17:01->18:14 用时:01小时13分钟 |
| 一等座 | 78 张 | 32 元 |
| 二等座 | 216 张 | 27 元 |
| K76(宁波东->长春) | 上虞->杭州南 | 运行时刻:17:45->18:55 用时:01小时10分钟 |
| 软卧上/下 | 1 张 | 88/94 元 |
| 硬卧上/中/下 | 83 张 | 59/64/67 元 |
| 硬座 | 223 张 | 13 元 |
| D5586(温州南->杭州) | 上虞->杭州 | 运行时刻:18:53->20:02 用时:01小时09分钟 |
| 二等座 | 684 张 | 27 元 |
| D378(福州->上海虹桥) | 上虞->杭州南 | 运行时刻:19:28->20:18 用时:00小时50分钟 |
| 一等座 | 167 张 | 23 元 |
| 二等座 | 913 张 | 19 元 |
| D3114(福州南->上海虹桥) | 上虞->杭州南 | 运行时刻:20:11->20:58 用时:00小时47分钟 |
| 一等座 | 34 张 | -- 元 |
| 二等座 | 494 张 | 19 元 |
| D3202(厦门->上海虹桥) | 上虞->杭州南 | 运行时刻:20:22->21:08 用时:00小时46分钟 |
| 一等座 | 181 张 | 23 元 |
| 二等座 | 751 张 | 19 元 |
| K8406(宁波东->六安) | 上虞->杭州 | 运行时刻:21:30->23:22 用时:01小时52分钟 |
| 软卧上/下 | 36 张 | 93/99 元 |
| 硬卧上/中/下 | 100 张 | 62/67/70 元 |
| 硬座 | 1056 张 | 16 元 |