| 日期:2012-05-23 |
| D3083(合肥->汉口) | 六安->汉口 | 运行时刻:08:10->10:14 用时:02小时04分钟 |
| 一等座 | 238 张 | 96 元 |
| 二等座 | 647 张 | 80 元 |
| D3073(南京南->武汉) | 六安->武汉 | 运行时刻:08:56->10:52 用时:01小时56分钟 |
| 二等座 | 321 张 | 80 元 |
| D3003(上海虹桥->武汉) | 六安->武汉 | 运行时刻:10:54->12:54 用时:02小时00分钟 |
| 一等座 | 7 张 | 95 元 |
| 二等座 | 58 张 | 80 元 |
| D3057(上海虹桥->汉口) | 六安->汉口 | 运行时刻:11:14->13:11 用时:01小时57分钟 |
| 二等座 | 322 张 | 80 元 |
| K723(南京->成都) | 六安->汉口 | 运行时刻:11:45->15:40 用时:03小时55分钟 |
| 软卧上/下 | 7 张 | 133/139 元 |
| 硬卧上/中/下 | 90 张 | 88/93/96 元 |
| 硬座 | 54 张 | 42 元 |
| D3065(上海虹桥->汉口) | 六安->汉口 | 运行时刻:12:19->14:18 用时:01小时59分钟 |
| 二等座 | 147 张 | 80 元 |
| D3019(上海虹桥->汉口) | 六安->汉口 | 运行时刻:13:10->14:56 用时:01小时46分钟 |
| 一等座 | 22 张 | 96 元 |
| 二等座 | 171 张 | 80 元 |
| D3023(上海虹桥->武昌) | 六安->武昌 | 运行时刻:13:20->15:30 用时:02小时10分钟 |
| 一等座 | 7 张 | 103 元 |
| 二等座 | 44 张 | 85 元 |
| D3061(上海虹桥->汉口) | 六安->汉口 | 运行时刻:14:04->16:01 用时:01小时57分钟 |
| 一等座 | 10 张 | 96 元 |
| 二等座 | 74 张 | 80 元 |
| D3069(上海虹桥->武昌) | 六安->武昌 | 运行时刻:14:29->16:40 用时:02小时11分钟 |
| 一等座 | 21 张 | 103 元 |
| 二等座 | 436 张 | 85 元 |
| K697(上海->成都) | 六安->汉口 | 运行时刻:17:02->21:39 用时:04小时37分钟 |
| 软卧上/下 | 6 张 | 133/139 元 |
| 硬卧上/中/下 | 21 张 | 88/93/96 元 |
| 硬座 | 26 张 | 42 元 |
| D3027(上海虹桥->汉口) | 六安->汉口 | 运行时刻:17:42->19:53 用时:02小时11分钟 |
| 一等座 | 60 张 | 96 元 |
| 二等座 | 242 张 | 80 元 |
| K677(南京->成都) | 六安->汉口 | 运行时刻:18:34->22:57 用时:04小时23分钟 |
| 软卧上/下 | 8 张 | 133/139 元 |
| 硬卧上/中/下 | 20 张 | 88/93/96 元 |
| 硬座 | 47 张 | 42 元 |
| D3011(上海虹桥->汉口) | 六安->汉口 | 运行时刻:18:53->20:51 用时:01小时58分钟 |
| 一等座 | 95 张 | 96 元 |
| 二等座 | 1050 张 | 80 元 |
| D3033(上海虹桥->汉口) | 六安->汉口 | 运行时刻:19:12->21:11 用时:01小时59分钟 |
| 一等座 | 40 张 | 96 元 |
| 二等座 | 511 张 | 80 元 |
| K1513(无锡->宜昌东) | 六安->汉口 | 运行时刻:20:02->23:19 用时:03小时17分钟 |
| 软卧上/下 | 4 张 | 133/139 元 |
| 硬卧上/中/下 | 14 张 | 88/93/96 元 |
| 硬座 | 10 张 | 42 元 |
| D3015(上海虹桥->汉口) | 六安->汉口 | 运行时刻:20:23->22:04 用时:01小时41分钟 |
| 一等座 | 231 张 | 96 元 |
| 二等座 | 814 张 | 80 元 |
| D3043(上海虹桥->汉口) | 六安->汉口 | 运行时刻:20:30->22:22 用时:01小时52分钟 |
| 一等座 | 44 张 | 96 元 |
| 二等座 | 498 张 | 80 元 |
| 日期:2012-05-24 |
| D3083(合肥->汉口) | 六安->汉口 | 运行时刻:08:10->10:14 用时:02小时04分钟 |
| 一等座 | 166 张 | 96 元 |
| 二等座 | 744 张 | 80 元 |
| D3073(南京南->武汉) | 六安->武汉 | 运行时刻:08:56->10:52 用时:01小时56分钟 |
| 二等座 | 593 张 | 80 元 |
| D3003(上海虹桥->武汉) | 六安->武汉 | 运行时刻:10:54->12:54 用时:02小时00分钟 |
| 一等座 | 138 张 | 95 元 |
| 二等座 | 670 张 | 80 元 |
| D3057(上海虹桥->汉口) | 六安->汉口 | 运行时刻:11:14->13:11 用时:01小时57分钟 |
| 一等座 | 9 张 | 96 元 |
| 二等座 | 327 张 | 80 元 |
| K723(南京->成都) | 六安->汉口 | 运行时刻:11:45->15:40 用时:03小时55分钟 |
| 软卧上/下 | 15 张 | 133/139 元 |
| 硬卧上/中/下 | 43 张 | 88/93/96 元 |
| 硬座 | 8 张 | 42 元 |
| D3065(上海虹桥->汉口) | 六安->汉口 | 运行时刻:12:19->14:18 用时:01小时59分钟 |
| 二等座 | 233 张 | 80 元 |
| D3019(上海虹桥->汉口) | 六安->汉口 | 运行时刻:13:10->14:56 用时:01小时46分钟 |
| 二等座 | 183 张 | 80 元 |
| D3023(上海虹桥->武昌) | 六安->武昌 | 运行时刻:13:20->15:30 用时:02小时10分钟 |
| 一等座 | 3 张 | 103 元 |
| 二等座 | 85 张 | 85 元 |
| D3061(上海虹桥->汉口) | 六安->汉口 | 运行时刻:14:04->16:01 用时:01小时57分钟 |
| 二等座 | 103 张 | 80 元 |
| D3069(上海虹桥->武昌) | 六安->武昌 | 运行时刻:14:29->16:40 用时:02小时11分钟 |
| 一等座 | 4 张 | 103 元 |
| 二等座 | 285 张 | 85 元 |
| K697(上海->成都) | 六安->汉口 | 运行时刻:17:02->21:39 用时:04小时37分钟 |
| 软卧上/下 | 13 张 | 133/139 元 |
| 硬卧上/中/下 | 77 张 | 88/93/96 元 |
| 硬座 | 65 张 | 42 元 |
| D3027(上海虹桥->汉口) | 六安->汉口 | 运行时刻:17:42->19:53 用时:02小时11分钟 |
| 一等座 | 86 张 | 96 元 |
| 二等座 | 27 张 | 80 元 |
| K677(南京->成都) | 六安->汉口 | 运行时刻:18:34->22:57 用时:04小时23分钟 |
| 软卧上/下 | 3 张 | 133/139 元 |
| 硬座 | 67 张 | 42 元 |
| D3011(上海虹桥->汉口) | 六安->汉口 | 运行时刻:18:53->20:51 用时:01小时58分钟 |
| 一等座 | 93 张 | 96 元 |
| 二等座 | 568 张 | 80 元 |
| D3033(上海虹桥->汉口) | 六安->汉口 | 运行时刻:19:12->21:11 用时:01小时59分钟 |
| 一等座 | 39 张 | 96 元 |
| 二等座 | 292 张 | 80 元 |
| K1513(无锡->宜昌东) | 六安->汉口 | 运行时刻:20:02->23:19 用时:03小时17分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 2 张 | 88/93/96 元 |
| 硬座 | 10 张 | 42 元 |
| D3015(上海虹桥->汉口) | 六安->汉口 | 运行时刻:20:23->22:04 用时:01小时41分钟 |
| 一等座 | 234 张 | 96 元 |
| 二等座 | 472 张 | 80 元 |
| D3043(上海虹桥->汉口) | 六安->汉口 | 运行时刻:20:30->22:22 用时:01小时52分钟 |
| 二等座 | 240 张 | 80 元 |