| 日期:2012-05-24 |
| K897(长沙->宝鸡) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:05:48->08:49 用时:03小时01分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 20 张 | 84/89/92 元 |
| 硬座 | 140 张 | 38 元 |
| K1363(北京西->成都) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:06:55->09:56 用时:03小时01分钟 |
| 软卧上/下 | 1 张 | 126/132 元 |
| 硬卧上/中/下 | 10 张 | 84/89/92 元 |
| 硬座 | 3 张 | 38 元 |
| K59(扬州->西安) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:07:22->10:36 用时:03小时14分钟 |
| 软卧上/下 | 20 张 | 126/132 元 |
| 硬卧上/中/下 | 161 张 | 84/89/92 元 |
| 硬座 | 330 张 | 38 元 |
| D1001(郑州->西安北) | 巩义南->灵宝西 | 运行时刻:09:31->11:09 用时:01小时38分钟 |
| 一等座 | 81 张 | 110 元 |
| 二等座 | 487 张 | 70 元 |
| K1131(烟台->西安) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:09:43->12:44 用时:03小时01分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 15 张 | 84/89/92 元 |
| 硬座 | 41 张 | 38 元 |
| D1003(郑州->西安北) | 巩义南->灵宝西 | 运行时刻:11:55->13:11 用时:01小时16分钟 |
| 商务座 | 20 张 | 205 元 |
| 一等座 | 101 张 | 110 元 |
| 二等座 | 593 张 | 70 元 |
| K125(长春->西安) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:14:13->17:13 用时:03小时00分钟 |
| 软卧上/下 | 1 张 | 126/132 元 |
| 硬卧上/中/下 | 31 张 | 84/89/92 元 |
| 硬座 | 12 张 | 38 元 |
| K869(郑州->成都) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:14:39->18:04 用时:03小时25分钟 |
| 软卧上/下 | 16 张 | 126/132 元 |
| 硬卧上/中/下 | 22 张 | 84/89/92 元 |
| 硬座 | 453 张 | 38 元 |
| K131(深圳西->兰州) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:16:30->19:42 用时:03小时12分钟 |
| 软卧上/下 | 13 张 | 126/132 元 |
| 硬卧上/中/下 | 92 张 | 84/89/92 元 |
| 硬座 | 272 张 | 38 元 |
| D131(北京西->西安北) | 巩义南->灵宝西 | 运行时刻:16:42->18:00 用时:01小时18分钟 |
| 一等座 | 26 张 | 110 元 |
| 二等座 | 85 张 | 70 元 |
| D1005(郑州->西安北) | 巩义南->灵宝西 | 运行时刻:17:41->19:00 用时:01小时19分钟 |
| 一等座 | 46 张 | 110 元 |
| 二等座 | 307 张 | 70 元 |
| D1007(郑州->西安北) | 巩义南->灵宝西 | 运行时刻:18:16->19:32 用时:01小时16分钟 |
| 商务座 | 20 张 | 205 元 |
| 一等座 | 115 张 | 110 元 |
| 二等座 | 847 张 | 70 元 |
| K889(郑州->西宁西) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:18:27->21:32 用时:03小时05分钟 |
| 软卧上/下 | 7 张 | 126/132 元 |
| 硬卧上/中/下 | 48 张 | 84/89/92 元 |
| 硬座 | 483 张 | 38 元 |
| D1009(郑州->西安北) | 巩义南->灵宝西 | 运行时刻:19:22->20:38 用时:01小时16分钟 |
| 一等座 | 47 张 | 110 元 |
| 二等座 | 308 张 | 70 元 |
| K175(商丘->乌鲁木齐) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:21:50->00:54 用时:03小时04分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 20 张 | 84/89/92 元 |
| 无座 | 有 | 38 元 |
| K861(武汉->兰州) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:23:06->02:19 用时:03小时13分钟 |
| 软卧上/下 | 20 张 | 126/132 元 |
| 硬卧上/中/下 | 111 张 | 84/89/92 元 |
| 硬座 | 658 张 | 38 元 |
| K361(上海->银川) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:23:16->02:28 用时:03小时12分钟 |
| 软卧上/下 | 4 张 | 126/132 元 |
| 硬卧上/中/下 | 31 张 | 84/89/92 元 |
| 硬座 | 136 张 | 38 元 |
| K241(厦门->西安) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:23:48->03:01 用时:03小时13分钟 |
| 软卧上/下 | 10 张 | 126/132 元 |
| 硬卧上/中/下 | 76 张 | 84/89/92 元 |
| 硬座 | 299 张 | 38 元 |
| 日期:2012-05-25 |
| K897(长沙->宝鸡) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:05:48->08:49 用时:03小时01分钟 |
| 软卧上/下 | 6 张 | 126/132 元 |
| 硬卧上/中/下 | 34 张 | 84/89/92 元 |
| 硬座 | 744 张 | 38 元 |
| K1363(北京西->成都) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:06:55->09:56 用时:03小时01分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 12 张 | 84/89/92 元 |
| 硬座 | 190 张 | 38 元 |
| K59(扬州->西安) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:07:22->10:36 用时:03小时14分钟 |
| 软卧上/下 | 24 张 | 126/132 元 |
| 硬卧上/中/下 | 160 张 | 84/89/92 元 |
| 硬座 | 562 张 | 38 元 |
| D1001(郑州->西安北) | 巩义南->灵宝西 | 运行时刻:09:31->11:09 用时:01小时38分钟 |
| 一等座 | 94 张 | 110 元 |
| 二等座 | 791 张 | 70 元 |
| K1131(烟台->西安) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:09:43->12:44 用时:03小时01分钟 |
| 软卧上/下 | 3 张 | 126/132 元 |
| 硬卧上/中/下 | 15 张 | 84/89/92 元 |
| 硬座 | 376 张 | 38 元 |
| D1003(郑州->西安北) | 巩义南->灵宝西 | 运行时刻:11:55->13:11 用时:01小时16分钟 |
| 商务座 | 20 张 | 205 元 |
| 一等座 | 112 张 | 110 元 |
| 二等座 | 823 张 | 70 元 |
| K125(长春->西安) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:14:13->17:13 用时:03小时00分钟 |
| 软卧上/下 | 12 张 | 126/132 元 |
| 硬卧上/中/下 | 38 张 | 84/89/92 元 |
| 硬座 | 8 张 | 38 元 |
| K869(郑州->成都) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:14:39->18:04 用时:03小时25分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 24 张 | 84/89/92 元 |
| 硬座 | 472 张 | 38 元 |
| K131(深圳西->兰州) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:16:30->19:42 用时:03小时12分钟 |
| 软卧上/下 | 18 张 | 126/132 元 |
| 硬卧上/中/下 | 127 张 | 84/89/92 元 |
| 硬座 | 412 张 | 38 元 |
| D131(北京西->西安北) | 巩义南->灵宝西 | 运行时刻:16:42->18:00 用时:01小时18分钟 |
| 一等座 | 35 张 | 110 元 |
| 二等座 | 247 张 | 70 元 |
| D1005(郑州->西安北) | 巩义南->灵宝西 | 运行时刻:17:41->19:00 用时:01小时19分钟 |
| 一等座 | 40 张 | 110 元 |
| 二等座 | 300 张 | 70 元 |
| D1007(郑州->西安北) | 巩义南->灵宝西 | 运行时刻:18:16->19:32 用时:01小时16分钟 |
| 商务座 | 10 张 | 205 元 |
| 一等座 | 110 张 | 110 元 |
| 二等座 | 833 张 | 70 元 |
| K889(郑州->西宁西) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:18:27->21:32 用时:03小时05分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 1 张 | 84/89/92 元 |
| 硬座 | 25 张 | 38 元 |
| D1009(郑州->西安北) | 巩义南->灵宝西 | 运行时刻:19:22->20:38 用时:01小时16分钟 |
| 一等座 | 48 张 | 110 元 |
| 二等座 | 288 张 | 70 元 |
| K175(商丘->乌鲁木齐) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:21:50->00:54 用时:03小时04分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 20 张 | 84/89/92 元 |
| 无座 | 有 | 38 元 |
| K861(武汉->兰州) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:23:06->02:19 用时:03小时13分钟 |
| 软卧上/下 | 10 张 | 126/132 元 |
| 硬卧上/中/下 | 129 张 | 84/89/92 元 |
| 硬座 | 660 张 | 38 元 |
| K361(上海->银川) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:23:16->02:28 用时:03小时12分钟 |
| 软卧上/下 | 4 张 | 126/132 元 |
| 硬座 | 173 张 | 38 元 |
| K241(厦门->西安) | 巩义->灵宝 | 运行时刻:23:48->03:01 用时:03小时13分钟 |
| 软卧上/下 | 14 张 | 126/132 元 |
| 硬卧上/中/下 | 21 张 | 84/89/92 元 |
| 硬座 | 490 张 | 38 元 |