| 日期:2012-05-24 |
| G1106(广州南->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:07:15->08:41 用时:01小时26分钟 |
| 一等座 | 45 张 | 275 元 |
| 二等座 | 463 张 | 175 元 |
| D2102(广州南->武汉) | 广州北->郴州西 | 运行时刻:07:31->09:21 用时:01小时50分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 185 元 |
| 一等座 | 48 张 | 165 元 |
| 二等座 | 47 张 | 100 元 |
| G6102(广州南->长沙南) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:07:42->09:01 用时:01小时19分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 330 元 |
| 一等座 | 47 张 | 275 元 |
| 二等座 | 452 张 | 175 元 |
| K528(广州->南京) | 广州->郴州 | 运行时刻:08:02->11:55 用时:03小时53分钟 |
| 软卧上/下 | 27 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 92 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 70 张 | 54 元 |
| G6106(广州南->长沙南) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:08:15->09:41 用时:01小时26分钟 |
| 商务座 | 26 张 | 547 元 |
| 一等座 | 178 张 | 275 元 |
| 二等座 | 646 张 | 175 元 |
| K9050(肇庆->郴州) | 广州->郴州 | 运行时刻:08:26->12:38 用时:04小时12分钟 |
| 软座 | 229 张 | 112 元 |
| 硬座 | 826 张 | 54 元 |
| G6002(深圳北->长沙南) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:08:35->10:06 用时:01小时31分钟 |
| 特等座 | 7 张 | 330 元 |
| 一等座 | 39 张 | 275 元 |
| 二等座 | 271 张 | 175 元 |
| K512(三亚->上海南) | 广州->郴州 | 运行时刻:08:57->12:54 用时:03小时57分钟 |
| 软卧上/下 | 2 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 65 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 4 张 | 54 元 |
| K192(广州->成都) | 广州->郴州 | 运行时刻:09:04->13:06 用时:04小时02分钟 |
| 软卧上/下 | 13 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 45 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 139 张 | 54 元 |
| K222(广州->泰州) | 广州->郴州 | 运行时刻:09:10->13:19 用时:04小时09分钟 |
| 软卧上/下 | 20 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 148 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 88 张 | 54 元 |
| G1014(深圳北->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:09:16->10:35 用时:01小时19分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 330 元 |
| 一等座 | 21 张 | 275 元 |
| 二等座 | 11 张 | 175 元 |
| T202(三亚->北京西) | 广州->郴州 | 运行时刻:09:47->13:33 用时:03小时46分钟 |
| 高级软卧上/下 | 3 张 | 346/361 元 |
| 软卧上/下 | 5 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 2 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 2 张 | 54 元 |
| G1122(广州南->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:09:55->11:14 用时:01小时19分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 330 元 |
| 一等座 | 42 张 | 275 元 |
| 二等座 | 331 张 | 175 元 |
| K770(广州->汉中) | 广州北->郴州 | 运行时刻:09:59->14:04 用时:04小时05分钟 |
| 软卧上/下 | 16 张 | 181/186 元 |
| 硬卧上/中/下 | 99 张 | 98/103/106 元 |
| 硬座 | 196 张 | 52 元 |
| K1160(广州->烟台) | 广州->郴州 | 运行时刻:10:00->13:54 用时:03小时54分钟 |
| 软卧上/下 | 28 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 192 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 97 张 | 54 元 |
| G6006(深圳北->长沙南) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:10:08->11:34 用时:01小时26分钟 |
| 特等座 | 2 张 | 330 元 |
| 一等座 | 17 张 | 275 元 |
| 二等座 | 264 张 | 175 元 |
| G1124(广州南->武汉) | 广州北->郴州西 | 运行时刻:10:34->11:42 用时:01小时08分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 289 元 |
| 一等座 | 49 张 | 245 元 |
| 二等座 | 310 张 | 150 元 |
| G1126(广州南->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:10:42->12:08 用时:01小时26分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 330 元 |
| 一等座 | 41 张 | 275 元 |
| 二等座 | 367 张 | 175 元 |
| K356(广州->重庆北) | 广州->郴州 | 运行时刻:10:46->14:45 用时:03小时59分钟 |
| 软卧上/下 | 25 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 85 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 122 张 | 54 元 |
| K648(广州->西安) | 广州->郴州 | 运行时刻:10:58->14:51 用时:03小时53分钟 |
| 软卧上/下 | 28 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 227 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 124 张 | 54 元 |
| G6008(深圳北->长沙南) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:11:13->12:39 用时:01小时26分钟 |
| 特等座 | 2 张 | 330 元 |
| 一等座 | 42 张 | 275 元 |
| 二等座 | 304 张 | 175 元 |
| G1128(广州南->武汉) | 广州北->郴州西 | 运行时刻:11:16->12:23 用时:01小时07分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 289 元 |
| 一等座 | 46 张 | 245 元 |
| 二等座 | 428 张 | 150 元 |
| K326(广州->温州) | 广州北->郴州 | 运行时刻:11:35->15:09 用时:03小时34分钟 |
| 软卧上/下 | 13 张 | 181/186 元 |
| 硬卧上/中/下 | 81 张 | 98/103/106 元 |
| 硬座 | 244 张 | 52 元 |
| G1016(深圳北->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:11:53->13:12 用时:01小时19分钟 |
| 特等座 | 4 张 | 330 元 |
| 一等座 | 41 张 | 275 元 |
| 二等座 | 200 张 | 175 元 |
| D7802(广州南->长沙南) | 广州北->郴州西 | 运行时刻:11:57->13:55 用时:01小时58分钟 |
| 一等座 | 50 张 | 165 元 |
| 无座 | 有 | 100 元 |
| G1136(广州南->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:11:58->13:24 用时:01小时26分钟 |
| 一等座 | 51 张 | 275 元 |
| 二等座 | 489 张 | 175 元 |
| G1140(广州南->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:12:27->13:46 用时:01小时19分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 330 元 |
| 一等座 | 50 张 | 275 元 |
| 二等座 | 405 张 | 175 元 |
| D7804(广州南->长沙南) | 广州北->郴州西 | 运行时刻:12:32->14:43 用时:02小时11分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 185 元 |
| 一等座 | 50 张 | 165 元 |
| 二等座 | 289 张 | 100 元 |
| K936(广州东->襄阳) | 广州东->郴州 | 运行时刻:12:44->17:05 用时:04小时21分钟 |
| 软卧上/下 | 22 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 102 张 | 101/106/109 元 |
| 硬座 | 680 张 | 55 元 |
| G1142(广州南->武汉) | 广州北->郴州西 | 运行时刻:13:02->14:10 用时:01小时08分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 289 元 |
| 一等座 | 48 张 | 245 元 |
| 二等座 | 435 张 | 150 元 |
| G1018(深圳北->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:13:14->14:33 用时:01小时19分钟 |
| 商务座 | 15 张 | 547 元 |
| 一等座 | 111 张 | 275 元 |
| 二等座 | 777 张 | 175 元 |
| K642(广州->襄阳) | 广州->郴州 | 运行时刻:13:25->17:23 用时:03小时58分钟 |
| 软卧上/下 | 23 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 120 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 508 张 | 54 元 |
| K1008(广州->信阳) | 广州->郴州 | 运行时刻:13:39->18:08 用时:04小时29分钟 |
| 软卧上/下 | 32 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 137 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 537 张 | 54 元 |
| G6012(深圳北->长沙南) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:13:46->15:12 用时:01小时26分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 330 元 |
| 一等座 | 29 张 | 275 元 |
| 二等座 | 353 张 | 175 元 |
| G1152(广州南->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:13:56->15:22 用时:01小时26分钟 |
| 特等座 | 7 张 | 330 元 |
| 一等座 | 50 张 | 275 元 |
| 二等座 | 423 张 | 175 元 |
| T170(广州->上海南) | 广州->郴州 | 运行时刻:13:58->17:48 用时:03小时50分钟 |
| 软卧上/下 | 12 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 29 张 | 100/105/108 元 |
| 无座 | 有 | 54 元 |
| K9064(深圳西->铜仁) | 广州->郴州 | 运行时刻:14:06->17:56 用时:03小时50分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 62 张 | -- 元 |
| 硬座 | 316 张 | 31 元 |
| K82(广州->西安) | 广州->郴州 | 运行时刻:14:30->18:20 用时:03小时50分钟 |
| 软卧上/下 | 16 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 71 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 72 张 | 54 元 |
| K932(广州->宜昌东) | 广州->郴州 | 运行时刻:14:36->18:29 用时:03小时53分钟 |
| 软卧上/下 | 17 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 101 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 311 张 | 54 元 |
| G1158(广州南->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:14:38->16:04 用时:01小时26分钟 |
| 一等座 | 47 张 | 275 元 |
| 二等座 | 481 张 | 175 元 |
| K600(广州->包头) | 广州->郴州 | 运行时刻:14:55->18:48 用时:03小时53分钟 |
| 软卧上/下 | 19 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 147 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 303 张 | 54 元 |
| D2104(广州南->武汉) | 广州北->郴州西 | 运行时刻:15:05->17:08 用时:02小时03分钟 |
| 一等座 | 51 张 | 165 元 |
| 二等座 | 129 张 | 100 元 |
| K210(广州->宁波东) | 广州->郴州 | 运行时刻:15:08->19:14 用时:04小时06分钟 |
| 软卧上/下 | 5 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 30 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 55 张 | 54 元 |
| G1020(深圳北->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:15:16->16:42 用时:01小时26分钟 |
| 商务座 | 15 张 | 547 元 |
| 一等座 | 115 张 | 275 元 |
| 二等座 | 686 张 | 175 元 |
| G6118(广州南->长沙南) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:15:27->16:59 用时:01小时32分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 330 元 |
| 一等座 | 47 张 | 275 元 |
| 二等座 | 431 张 | 175 元 |
| K64(广州->贵阳) | 广州->郴州 | 运行时刻:15:31->19:29 用时:03小时58分钟 |
| 软卧上/下 | 26 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 253 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 479 张 | 54 元 |
| K9292(广州->铜仁) | 广州->郴州 | 运行时刻:15:40->19:58 用时:04小时18分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 94 张 | 100/105/108 元 |
| K202(广州->重庆北) | 广州->郴州 | 运行时刻:15:47->19:42 用时:03小时55分钟 |
| 软卧上/下 | 21 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 23 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 409 张 | 54 元 |
| G1162(广州南->武汉) | 广州北->郴州西 | 运行时刻:16:09->17:23 用时:01小时14分钟 |
| 一等座 | 48 张 | 245 元 |
| 二等座 | 394 张 | 150 元 |
| G1164(广州南->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:16:15->17:41 用时:01小时26分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 330 元 |
| 一等座 | 50 张 | 275 元 |
| 二等座 | 425 张 | 175 元 |
| K688(惠州->重庆北) | 广州->郴州 | 运行时刻:16:15->20:06 用时:03小时51分钟 |
| 软卧上/下 | 24 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 30 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 429 张 | 54 元 |
| T14(广州东->沈阳北) | 广州东->郴州 | 运行时刻:16:24->20:20 用时:03小时56分钟 |
| 软卧上/下 | 15 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 100 张 | 101/106/109 元 |
| 硬座 | 73 张 | 55 元 |
| K260(广州东->郑州) | 广州东->郴州 | 运行时刻:16:30->20:43 用时:04小时13分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 33 张 | 101/106/109 元 |
| 硬座 | 619 张 | 55 元 |
| G6018(深圳北->长沙南) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:17:01->18:34 用时:01小时33分钟 |
| 特等座 | 5 张 | 330 元 |
| 一等座 | 45 张 | 275 元 |
| 二等座 | 430 张 | 175 元 |
| G6122(广州南->长沙南) | 广州北->郴州西 | 运行时刻:17:09->18:16 用时:01小时07分钟 |
| 商务座 | 26 张 | 479 元 |
| 一等座 | 181 张 | 245 元 |
| 二等座 | 725 张 | 150 元 |
| K9052(深圳->怀化) | 广州->郴州 | 运行时刻:17:10->21:03 用时:03小时53分钟 |
| 软卧上/下 | 24 张 | 153/159 元 |
| 硬卧上/中/下 | 180 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 785 张 | 54 元 |
| K776(广州->重庆北) | 广州北->郴州 | 运行时刻:17:22->21:15 用时:03小时53分钟 |
| 软卧上/下 | 9 张 | 181/186 元 |
| 硬卧上/中/下 | 13 张 | 98/103/106 元 |
| 硬座 | 741 张 | 52 元 |
| G1022(深圳北->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:17:43->19:02 用时:01小时19分钟 |
| 商务座 | 12 张 | 547 元 |
| 一等座 | 117 张 | 275 元 |
| 二等座 | 880 张 | 175 元 |
| K36(广州->柳州) | 广州->郴州 | 运行时刻:17:50->22:22 用时:04小时32分钟 |
| 软卧上/下 | 24 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 203 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 562 张 | 54 元 |
| K9084(深圳西->邵阳) | 广州北->郴州 | 运行时刻:17:52->21:32 用时:03小时40分钟 |
| 软卧上/下 | 23 张 | 150/156 元 |
| 硬卧上/中/下 | 121 张 | 98/103/106 元 |
| 硬座 | 829 张 | 52 元 |
| T254(广州->天津) | 广州->郴州 | 运行时刻:17:58->21:44 用时:03小时46分钟 |
| 软卧上/下 | 15 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 76 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 66 张 | 54 元 |
| T236(广州东->哈尔滨) | 广州东->郴州 | 运行时刻:18:17->22:11 用时:03小时54分钟 |
| 软卧上/下 | 15 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 52 张 | 101/106/109 元 |
| 硬座 | 79 张 | 55 元 |
| G6126(广州南->长沙南) | 广州北->郴州西 | 运行时刻:18:34->19:48 用时:01小时14分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 289 元 |
| 一等座 | 50 张 | 245 元 |
| 二等座 | 442 张 | 150 元 |
| T90(广州->石家庄) | 广州->郴州 | 运行时刻:18:45->22:31 用时:03小时46分钟 |
| 软卧上/下 | 3 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 20 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 26 张 | 54 元 |
| T124(广州->长春) | 广州->郴州 | 运行时刻:19:04->22:44 用时:03小时40分钟 |
| 软卧上/下 | 12 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 77 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 109 张 | 54 元 |
| K756(广州->洛阳) | 广州->郴州 | 运行时刻:19:10->23:05 用时:03小时55分钟 |
| 软卧上/下 | 20 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 63 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 205 张 | 54 元 |
| K1296(广州->银川) | 广州->郴州 | 运行时刻:19:16->00:14 用时:04小时58分钟 |
| 软卧上/下 | 32 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 133 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 823 张 | 54 元 |
| G1178(广州南->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:19:20->20:39 用时:01小时19分钟 |
| 商务座 | 15 张 | 547 元 |
| 一等座 | 117 张 | 275 元 |
| 二等座 | 865 张 | 175 元 |
| T172(广州东->南昌) | 广州东->郴州 | 运行时刻:19:29->23:26 用时:03小时57分钟 |
| 软卧上/下 | 5 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 33 张 | 101/106/109 元 |
| 硬座 | 281 张 | 55 元 |
| T96(深圳->汉口) | 广州->郴州 | 运行时刻:19:30->23:20 用时:03小时50分钟 |
| 软卧上/下 | 14 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 9 张 | 100/105/108 元 |
| 无座 | 有 | 54 元 |
| D7806(广州南->长沙南) | 广州北->郴州西 | 运行时刻:19:36->21:18 用时:01小时42分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 185 元 |
| 一等座 | 45 张 | 165 元 |
| 二等座 | 271 张 | 100 元 |
| K9072(广州->张家界) | 广州->郴州 | 运行时刻:20:02->23:55 用时:03小时53分钟 |
| 软卧上/下 | 20 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 139 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 619 张 | 54 元 |
| K238(广州东->太原) | 广州东->郴州 | 运行时刻:20:05->00:05 用时:04小时00分钟 |
| 软卧上/下 | 9 张 | 177/186 元 |
| 硬卧上/中/下 | 38 张 | 96/100/103 元 |
| 硬座 | 133 张 | 52 元 |
| D7808(广州南->长沙南) | 广州北->郴州西 | 运行时刻:20:19->22:00 用时:01小时41分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 185 元 |
| 一等座 | 48 张 | 165 元 |
| 二等座 | 387 张 | 100 元 |
| K9056(深圳西->怀化) | 广州->郴州 | 运行时刻:20:38->00:31 用时:03小时53分钟 |
| 软卧上/下 | 9 张 | 153/159 元 |
| 硬卧上/中/下 | 34 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 370 张 | 54 元 |
| K226(广州->兰州) | 广州->郴州 | 运行时刻:20:45->00:53 用时:04小时08分钟 |
| 软卧上/下 | 23 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 115 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 257 张 | 54 元 |
| G6020(深圳北->长沙南) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:21:01->22:27 用时:01小时26分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 330 元 |
| 一等座 | 42 张 | 275 元 |
| 二等座 | 363 张 | 175 元 |
| K10(广州->信阳) | 广州北->郴州 | 运行时刻:21:04->00:40 用时:03小时36分钟 |
| 软卧上/下 | 21 张 | 181/186 元 |
| 硬卧上/中/下 | 16 张 | 98/103/106 元 |
| 硬座 | 656 张 | 52 元 |
| K302(广州->徐州) | 广州->郴州 | 运行时刻:21:11->01:17 用时:04小时06分钟 |
| 软卧上/下 | 12 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 33 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 408 张 | 54 元 |
| T180(广州->济南) | 广州->郴州 | 运行时刻:21:23->01:09 用时:03小时46分钟 |
| 软卧上/下 | 7 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 59 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 38 张 | 54 元 |
| K9060(深圳西->怀化) | 广州->郴州 | 运行时刻:21:41->01:51 用时:04小时10分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 6 张 | 65/68/70 元 |
| 无座 | 有 | 31 元 |
| K9076(深圳->常德) | 广州->郴州 | 运行时刻:21:47->01:42 用时:03小时55分钟 |
| 软卧上/下 | 20 张 | 153/159 元 |
| 硬卧上/中/下 | 123 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 619 张 | 54 元 |
| K9018(深圳->长沙) | 广州->郴州 | 运行时刻:22:50->02:40 用时:03小时50分钟 |
| 软卧上/下 | 15 张 | -- 元 |
| 硬卧上/中/下 | 47 张 | -- 元 |
| 硬座 | 325 张 | 54 元 |
| K9068(肇庆->吉首) | 广州北->郴州 | 运行时刻:22:51->02:25 用时:03小时34分钟 |
| 硬座 | 670 张 | 30 元 |
| K436(惠州->武昌) | 广州->郴州 | 运行时刻:23:06->02:56 用时:03小时50分钟 |
| 软卧上/下 | 29 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 64 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 577 张 | 54 元 |
| K9080(肇庆->岳阳) | 广州->郴州 | 运行时刻:23:29->03:21 用时:03小时52分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 1 张 | 65/68/70 元 |
| 硬座 | 959 张 | 31 元 |
| K9122(深圳->衡阳) | 广州->郴州 | 运行时刻:23:47->03:52 用时:04小时05分钟 |
| 软卧上/下 | 32 张 | 153/159 元 |
| 硬卧上/中/下 | 280 张 | -- 元 |
| 硬座 | 611 张 | 54 元 |
| T38(广州->乌鲁木齐) | 广州->郴州 | 运行时刻:23:53->03:41 用时:03小时48分钟 |
| 软卧上/下 | 16 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 79 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 124 张 | 54 元 |
| 日期:2012-05-25 |
| G1106(广州南->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:07:15->08:41 用时:01小时26分钟 |
| 一等座 | 50 张 | 275 元 |
| 二等座 | 523 张 | 175 元 |
| D2102(广州南->武汉) | 广州北->郴州西 | 运行时刻:07:31->09:21 用时:01小时50分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 185 元 |
| 一等座 | 38 张 | 165 元 |
| 二等座 | 60 张 | 100 元 |
| G6102(广州南->长沙南) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:07:42->09:01 用时:01小时19分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 330 元 |
| 一等座 | 38 张 | 275 元 |
| 二等座 | 439 张 | 175 元 |
| K528(广州->南京) | 广州->郴州 | 运行时刻:08:02->11:55 用时:03小时53分钟 |
| 软卧上/下 | 9 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 76 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 42 张 | 54 元 |
| G6106(广州南->长沙南) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:08:15->09:41 用时:01小时26分钟 |
| 商务座 | 26 张 | 547 元 |
| 一等座 | 181 张 | 275 元 |
| 二等座 | 786 张 | 175 元 |
| K9050(肇庆->郴州) | 广州->郴州 | 运行时刻:08:26->12:38 用时:04小时12分钟 |
| 软座 | 212 张 | 112 元 |
| 硬座 | 1025 张 | 54 元 |
| G6002(深圳北->长沙南) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:08:35->10:06 用时:01小时31分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 330 元 |
| 一等座 | 45 张 | 275 元 |
| 二等座 | 345 张 | 175 元 |
| K512(三亚->上海南) | 广州->郴州 | 运行时刻:08:57->12:54 用时:03小时57分钟 |
| 软卧上/下 | 5 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 53 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 24 张 | 54 元 |
| K192(广州->成都) | 广州->郴州 | 运行时刻:09:04->13:06 用时:04小时02分钟 |
| 软卧上/下 | 8 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 3 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 53 张 | 54 元 |
| K222(广州->泰州) | 广州->郴州 | 运行时刻:09:10->13:19 用时:04小时09分钟 |
| 软卧上/下 | 2 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 71 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 87 张 | 54 元 |
| G1014(深圳北->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:09:16->10:35 用时:01小时19分钟 |
| 特等座 | 5 张 | 330 元 |
| 一等座 | 31 张 | 275 元 |
| 二等座 | 103 张 | 175 元 |
| T202(三亚->北京西) | 广州->郴州 | 运行时刻:09:47->13:33 用时:03小时46分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 6 张 | 100/105/108 元 |
| 无座 | 有 | 54 元 |
| G1122(广州南->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:09:55->11:14 用时:01小时19分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 330 元 |
| 一等座 | 45 张 | 275 元 |
| 二等座 | 382 张 | 175 元 |
| K770(广州->汉中) | 广州北->郴州 | 运行时刻:09:59->14:04 用时:04小时05分钟 |
| 软卧上/下 | 14 张 | 181/186 元 |
| 硬卧上/中/下 | 22 张 | 98/103/106 元 |
| 无座 | 有 | 52 元 |
| K1160(广州->烟台) | 广州->郴州 | 运行时刻:10:00->13:54 用时:03小时54分钟 |
| 软卧上/下 | 17 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 228 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 103 张 | 54 元 |
| G6006(深圳北->长沙南) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:10:08->11:34 用时:01小时26分钟 |
| 特等座 | 7 张 | 330 元 |
| 一等座 | 45 张 | 275 元 |
| 二等座 | 227 张 | 175 元 |
| G1124(广州南->武汉) | 广州北->郴州西 | 运行时刻:10:34->11:42 用时:01小时08分钟 |
| 二等座 | 65 张 | 150 元 |
| G1126(广州南->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:10:42->12:08 用时:01小时26分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 330 元 |
| 一等座 | 45 张 | 275 元 |
| 二等座 | 380 张 | 175 元 |
| K356(广州->重庆北) | 广州->郴州 | 运行时刻:10:46->14:45 用时:03小时59分钟 |
| 软卧上/下 | 22 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 64 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 154 张 | 54 元 |
| K648(广州->西安) | 广州->郴州 | 运行时刻:10:58->14:51 用时:03小时53分钟 |
| 软卧上/下 | 10 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 189 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 7 张 | 54 元 |
| G6008(深圳北->长沙南) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:11:13->12:39 用时:01小时26分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 330 元 |
| 一等座 | 43 张 | 275 元 |
| 二等座 | 337 张 | 175 元 |
| G1128(广州南->武汉) | 广州北->郴州西 | 运行时刻:11:16->12:23 用时:01小时07分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 289 元 |
| 一等座 | 44 张 | 245 元 |
| 二等座 | 73 张 | 150 元 |
| K326(广州->温州) | 广州北->郴州 | 运行时刻:11:35->15:09 用时:03小时34分钟 |
| 软卧上/下 | 10 张 | 181/186 元 |
| 硬卧上/中/下 | 134 张 | 98/103/106 元 |
| 无座 | 有 | 52 元 |
| G1016(深圳北->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:11:53->13:12 用时:01小时19分钟 |
| 特等座 | 6 张 | 330 元 |
| 一等座 | 42 张 | 275 元 |
| 二等座 | 302 张 | 175 元 |
| D7802(广州南->长沙南) | 广州北->郴州西 | 运行时刻:11:57->13:55 用时:01小时58分钟 |
| 一等座 | 45 张 | 165 元 |
| 二等座 | 18 张 | 100 元 |
| G1136(广州南->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:11:58->13:24 用时:01小时26分钟 |
| 一等座 | 50 张 | 275 元 |
| 二等座 | 480 张 | 175 元 |
| G1140(广州南->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:12:27->13:46 用时:01小时19分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 330 元 |
| 一等座 | 45 张 | 275 元 |
| 二等座 | 439 张 | 175 元 |
| D7804(广州南->长沙南) | 广州北->郴州西 | 运行时刻:12:32->14:43 用时:02小时11分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 185 元 |
| 一等座 | 45 张 | 165 元 |
| 二等座 | 382 张 | 100 元 |
| K936(广州东->襄阳) | 广州东->郴州 | 运行时刻:12:44->17:05 用时:04小时21分钟 |
| 软卧上/下 | 22 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 155 张 | 101/106/109 元 |
| 硬座 | 750 张 | 55 元 |
| G1142(广州南->武汉) | 广州北->郴州西 | 运行时刻:13:02->14:10 用时:01小时08分钟 |
| 特等座 | 8 张 | 289 元 |
| 一等座 | 45 张 | 245 元 |
| 二等座 | 32 张 | 150 元 |
| G1018(深圳北->武汉) | 广州南->郴州西 | 运行时刻:13:14->14:33 用时:01小时19分钟 |
| 商务座 | 12 张 | 547 元 |
| 一等座 | 113 张 | 275 元 |
| 二等座 | 793 张 | 175 元 |
| K642(广州->襄阳) | 广州->郴州 | 运行时刻:13:25->17:23 用时:03小时58分钟 |
| 软卧上/下 | 23 张 | 196/204 元 |
| 硬卧上/中/下 | 122 张 | 100/105/108 元 |
| 硬座 | 792 张 | 54 元 |
| K1008(广州->信阳) | 广州->郴州 | 运行时刻:13:39->18:08 用时:04小时29分钟 |
| 软卧上/下 | 28 张 | 196/204 元 |
