| 日期:2012-05-24 |
| K678(成都->南京) | 成都->襄阳 | 运行时刻:09:31->23:57 用时:14小时26分钟 |
| 软卧上/下 | 26 张 | -- 元 |
| 硬卧上/中/下 | 11 张 | -- 元 |
| 硬座 | 65 张 | -- 元 |
| K2038(成都东->温州) | 成都东->襄阳 | 运行时刻:10:00->02:15 用时:16小时15分钟 |
| 软卧上/下 | 34 张 | 406/422 元 |
| 硬卧上/中/下 | 94 张 | 262/269/279 元 |
| 硬座 | 624 张 | 148 元 |
| K390(成都->福州) | 成都->襄阳 | 运行时刻:10:02->04:15 用时:18小时13分钟 |
| 软卧上/下 | 22 张 | 383/400 元 |
| 硬卧上/中/下 | 119 张 | 246/254/263 元 |
| 硬座 | 383 张 | 143 元 |
| T248(成都->武昌) | 成都->襄阳 | 运行时刻:11:30->01:59 用时:14小时29分钟 |
| 软卧上/下 | 16 张 | 406/422 元 |
| 硬卧上/中/下 | 129 张 | 262/269/279 元 |
| 硬座 | 467 张 | 148 元 |
| K1158(成都->上海) | 成都->襄阳 | 运行时刻:12:00->01:11 用时:13小时11分钟 |
| 无座 | 有 | 148 元 |
| K962(成都->汉口) | 成都->襄阳 | 运行时刻:12:51->08:08 用时:19小时17分钟 |
| 软卧上/下 | 16 张 | 383/400 元 |
| 硬卧上/中/下 | 156 张 | 246/254/263 元 |
| 硬座 | 662 张 | 143 元 |
| K258(成都->天津) | 成都->襄阳 | 运行时刻:13:55->08:24 用时:18小时29分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 47 张 | 246/254/263 元 |
| 硬座 | 34 张 | 143 元 |
| K724(成都->南京) | 成都->襄阳 | 运行时刻:16:53->07:58 用时:15小时05分钟 |
| 软卧上/下 | 28 张 | 406/422 元 |
| 硬卧上/中/下 | 127 张 | 262/269/279 元 |
| 硬座 | 272 张 | 148 元 |
| K206(成都->青岛) | 成都->襄阳 | 运行时刻:17:40->11:56 用时:18小时16分钟 |
| 软卧上/下 | 4 张 | 383/400 元 |
| 硬卧上/中/下 | 64 张 | 246/254/263 元 |
| 无座 | 有 | 143 元 |
| K284(成都->上海) | 成都->襄阳 | 运行时刻:18:30->12:19 用时:17小时49分钟 |
| 软卧上/下 | 22 张 | 383/400 元 |
| 硬卧上/中/下 | 106 张 | 246/254/263 元 |
| 硬座 | 404 张 | 143 元 |
| T126(成都->东莞东) | 成都->襄阳 | 运行时刻:22:16->12:09 用时:13小时53分钟 |
| 硬座 | 84 张 | 148 元 |
| K352(成都->上海南) | 成都->襄阳 | 运行时刻:23:34->15:23 用时:15小时49分钟 |
| 软卧上/下 | 6 张 | 406/422 元 |
| 硬卧上/中/下 | 11 张 | 262/269/279 元 |
| K118(攀枝花->北京西) | 成都->襄阳 | 运行时刻:23:59->13:55 用时:13小时56分钟 |
| 软卧上/下 | 11 张 | 406/422 元 |
| 硬卧上/中/下 | 77 张 | 262/269/279 元 |
| 硬座 | 417 张 | 148 元 |
| 日期:2012-05-25 |
| K678(成都->南京) | 成都->襄阳 | 运行时刻:09:31->23:57 用时:14小时26分钟 |
| 软卧上/下 | 10 张 | -- 元 |
| 硬卧上/中/下 | 67 张 | -- 元 |
| 硬座 | 332 张 | -- 元 |
| K2038(成都东->温州) | 成都东->襄阳 | 运行时刻:10:00->02:15 用时:16小时15分钟 |
| 软卧上/下 | 32 张 | 406/422 元 |
| 硬卧上/中/下 | 91 张 | 262/269/279 元 |
| 硬座 | 673 张 | 148 元 |
| K390(成都->福州) | 成都->襄阳 | 运行时刻:10:02->04:15 用时:18小时13分钟 |
| 软卧上/下 | 7 张 | 383/400 元 |
| 硬卧上/中/下 | 222 张 | 246/254/263 元 |
| 硬座 | 550 张 | 143 元 |
| T248(成都->武昌) | 成都->襄阳 | 运行时刻:11:30->01:59 用时:14小时29分钟 |
| 软卧上/下 | 18 张 | 406/422 元 |
| 硬卧上/中/下 | 167 张 | 262/269/279 元 |
| 硬座 | 536 张 | 148 元 |
| K1158(成都->上海) | 成都->襄阳 | 运行时刻:12:00->01:11 用时:13小时11分钟 |
| 无座 | 有 | 148 元 |
| K962(成都->汉口) | 成都->襄阳 | 运行时刻:12:51->08:08 用时:19小时17分钟 |
| 软卧上/下 | 16 张 | 383/400 元 |
| 硬卧上/中/下 | 203 张 | 246/254/263 元 |
| 硬座 | 676 张 | 143 元 |
| K258(成都->天津) | 成都->襄阳 | 运行时刻:13:55->08:24 用时:18小时29分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 66 张 | 246/254/263 元 |
| 硬座 | 21 张 | 143 元 |
| K724(成都->南京) | 成都->襄阳 | 运行时刻:16:53->07:58 用时:15小时05分钟 |
| 软卧上/下 | 35 张 | 406/422 元 |
| 硬卧上/中/下 | 221 张 | 262/269/279 元 |
| 硬座 | 329 张 | 148 元 |
| K206(成都->青岛) | 成都->襄阳 | 运行时刻:17:40->11:56 用时:18小时16分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 61 张 | 246/254/263 元 |
| 无座 | 有 | 143 元 |
| K284(成都->上海) | 成都->襄阳 | 运行时刻:18:30->12:19 用时:17小时49分钟 |
| 软卧上/下 | 20 张 | 383/400 元 |
| 硬卧上/中/下 | 107 张 | 246/254/263 元 |
| 硬座 | 416 张 | 143 元 |
| T126(成都->东莞东) | 成都->襄阳 | 运行时刻:22:16->12:09 用时:13小时53分钟 |
| 硬座 | 78 张 | 148 元 |
| K352(成都->上海南) | 成都->襄阳 | 运行时刻:23:34->15:23 用时:15小时49分钟 |
| 软卧上/下 | 9 张 | 406/422 元 |
| 硬卧上/中/下 | 3 张 | 262/269/279 元 |
| K118(攀枝花->北京西) | 成都->襄阳 | 运行时刻:23:59->13:55 用时:13小时56分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 1 张 | 262/269/279 元 |
| 硬座 | 6 张 | 148 元 |