| 日期:2012-05-25 |
| K487(海口->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:05:04->08:19 用时:03小时15分钟 |
| 软卧上/下 | 8 张 | 141/147 元 |
| 硬卧上/中/下 | 203 张 | 93/98/101 元 |
| 硬座 | 567 张 | 47 元 |
| K577(长沙->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:06:53->10:53 用时:04小时00分钟 |
| 软卧上/下 | 11 张 | 141/147 元 |
| 硬卧上/中/下 | 138 张 | 93/98/101 元 |
| 硬座 | 469 张 | 47 元 |
| K192(广州->成都) | 重庆北->成都 | 运行时刻:07:20->15:59 用时:08小时39分钟 |
| 软卧上/下 | 6 张 | 206/215 元 |
| 硬卧上/中/下 | 38 张 | 134/139/143 元 |
| 硬座 | 141 张 | 76 元 |
| D5101(重庆北->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:08:00->09:59 用时:01小时59分钟 |
| 一等座 | 95 张 | 117 元 |
| 二等座 | 368 张 | 98 元 |
| D5103(重庆北->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:08:55->11:23 用时:02小时28分钟 |
| 一等座 | 107 张 | 117 元 |
| 二等座 | 486 张 | 98 元 |
| K651(桂林北->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:09:02->13:29 用时:04小时27分钟 |
| 软卧上/下 | 6 张 | 93/97 元 |
| 硬卧上/中/下 | 91 张 | 62/65/67 元 |
| 硬座 | 1 张 | 28 元 |
| K140(南宁->成都东) | 重庆->成都东 | 运行时刻:09:56->20:26 用时:10小时30分钟 |
| 软卧上/下 | 24 张 | 198/205 元 |
| 硬卧上/中/下 | 238 张 | 130/133/137 元 |
| 硬座 | 489 张 | 73 元 |
| D5105(重庆北->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:10:40->12:56 用时:02小时16分钟 |
| 一等座 | 88 张 | 117 元 |
| 二等座 | 232 张 | 98 元 |
| D5107(重庆北->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:11:40->14:11 用时:02小时31分钟 |
| 一等座 | 183 张 | 117 元 |
| 二等座 | 743 张 | 98 元 |
| D5109(重庆北->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:12:41->14:55 用时:02小时14分钟 |
| 一等座 | 13 张 | 117 元 |
| 二等座 | 457 张 | 98 元 |
| D5111(重庆北->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:14:16->16:25 用时:02小时09分钟 |
| 二等座 | 1 张 | 98 元 |
| D5113(重庆北->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:16:00->18:16 用时:02小时16分钟 |
| 无座 | 有 | 98 元 |
| D5115(重庆北->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:17:02->19:22 用时:02小时20分钟 |
| 一等座 | 107 张 | 117 元 |
| 二等座 | 552 张 | 98 元 |
| K423(宁波东->成都) | 重庆北->成都 | 运行时刻:17:21->21:33 用时:04小时12分钟 |
| 软卧上/下 | 23 张 | 121/121 元 |
| 硬卧上/中/下 | 39 张 | 74/74/74 元 |
| 硬座 | 386 张 | 47 元 |
| K587(深圳西->成都) | 重庆北->成都 | 运行时刻:17:55->23:32 用时:05小时37分钟 |
| 软卧上/下 | 11 张 | 121/121 元 |
| 硬卧上/中/下 | 23 张 | 74/74/74 元 |
| 硬座 | 509 张 | 47 元 |
| D5117(重庆北->成都) | 重庆北->成都 | 运行时刻:18:12->20:33 用时:02小时21分钟 |
| 一等座 | 66 张 | 117 元 |
| 二等座 | 121 张 | 98 元 |
| D5119(重庆北->成都) | 重庆北->成都 | 运行时刻:19:29->21:58 用时:02小时29分钟 |
| 一等座 | 114 张 | 117 元 |
| 二等座 | 136 张 | 98 元 |
| D5121(重庆北->成都) | 重庆北->成都 | 运行时刻:20:44->23:15 用时:02小时31分钟 |
| 一等座 | 85 张 | 117 元 |
| 二等座 | 297 张 | 98 元 |
| D5123(重庆北->成都) | 重庆北->成都 | 运行时刻:21:27->23:47 用时:02小时20分钟 |
| 一等座 | 227 张 | 117 元 |
| 二等座 | 936 张 | 98 元 |
| 日期:2012-05-26 |
| K487(海口->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:05:04->08:19 用时:03小时15分钟 |
| 软卧上/下 | 27 张 | 141/147 元 |
| 硬卧上/中/下 | 291 张 | 93/98/101 元 |
| 硬座 | 766 张 | 47 元 |
| K577(长沙->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:06:53->10:53 用时:04小时00分钟 |
| 软卧上/下 | 14 张 | 141/147 元 |
| 硬卧上/中/下 | 84 张 | 93/98/101 元 |
| 硬座 | 778 张 | 47 元 |
| K192(广州->成都) | 重庆北->成都 | 运行时刻:07:20->15:59 用时:08小时39分钟 |
| 软卧上/下 | 10 张 | 206/215 元 |
| 硬卧上/中/下 | 27 张 | 134/139/143 元 |
| 硬座 | 227 张 | 76 元 |
| D5101(重庆北->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:08:00->09:59 用时:01小时59分钟 |
| 一等座 | 125 张 | 117 元 |
| 二等座 | 581 张 | 98 元 |
| D5103(重庆北->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:08:55->11:23 用时:02小时28分钟 |
| 一等座 | 137 张 | 117 元 |
| 二等座 | 629 张 | 98 元 |
| K651(桂林北->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:09:02->13:29 用时:04小时27分钟 |
| 软卧上/下 | 9 张 | 93/97 元 |
| 硬卧上/中/下 | 96 张 | 62/65/67 元 |
| 硬座 | 29 张 | 28 元 |
| K140(南宁->成都东) | 重庆->成都东 | 运行时刻:09:56->20:26 用时:10小时30分钟 |
| 软卧上/下 | 26 张 | 198/205 元 |
| 硬卧上/中/下 | 178 张 | 130/133/137 元 |
| 硬座 | 610 张 | 73 元 |
| D5105(重庆北->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:10:40->12:56 用时:02小时16分钟 |
| 一等座 | 141 张 | 117 元 |
| 二等座 | 685 张 | 98 元 |
| D5107(重庆北->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:11:40->14:11 用时:02小时31分钟 |
| 一等座 | 228 张 | 117 元 |
| 二等座 | 896 张 | 98 元 |
| D5109(重庆北->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:12:41->14:55 用时:02小时14分钟 |
| 一等座 | 224 张 | 117 元 |
| 二等座 | 825 张 | 98 元 |
| D5111(重庆北->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:14:16->16:25 用时:02小时09分钟 |
| 一等座 | 168 张 | 117 元 |
| 二等座 | 656 张 | 98 元 |
| D5113(重庆北->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:16:00->18:16 用时:02小时16分钟 |
| 一等座 | 185 张 | 117 元 |
| 二等座 | 690 张 | 98 元 |
| D5115(重庆北->成都东) | 重庆北->成都东 | 运行时刻:17:02->19:22 用时:02小时20分钟 |
| 一等座 | 226 张 | 117 元 |
| 二等座 | 891 张 | 98 元 |
| K423(宁波东->成都) | 重庆北->成都 | 运行时刻:17:21->21:33 用时:04小时12分钟 |
| 软卧上/下 | 27 张 | 121/121 元 |
| 硬卧上/中/下 | 33 张 | 74/74/74 元 |
| 硬座 | 616 张 | 47 元 |
| K587(深圳西->成都) | 重庆北->成都 | 运行时刻:17:55->23:32 用时:05小时37分钟 |
| 软卧上/下 | 6 张 | 121/121 元 |
| 硬卧上/中/下 | 62 张 | 74/74/74 元 |
| 硬座 | 154 张 | 47 元 |
| D5117(重庆北->成都) | 重庆北->成都 | 运行时刻:18:12->20:33 用时:02小时21分钟 |
| 一等座 | 205 张 | 117 元 |
| 二等座 | 743 张 | 98 元 |
| D5119(重庆北->成都) | 重庆北->成都 | 运行时刻:19:29->21:58 用时:02小时29分钟 |
| 一等座 | 211 张 | 117 元 |
| 二等座 | 779 张 | 98 元 |
| D5121(重庆北->成都) | 重庆北->成都 | 运行时刻:20:44->23:15 用时:02小时31分钟 |
| 一等座 | 82 张 | 117 元 |
| 二等座 | 392 张 | 98 元 |